合肥方舟知识产权代理事务所

综合排名:0
代理专利:16572

基本信息

  • 代理案件:16572 排名:498
  • 授权率: % 排名:3082
  • 平均授权时间:21.59个月 排名:4008

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
吴伟晨 570 % 0 0.0个月
刘跃 7466 % 0 0.0个月
曹帅 64 % 0 0.0个月
汪亚强 161 % 0 0.0个月
蔡铖 557 % 0 0.0个月
赵东阳 39 % 0 0.0个月
宋萍 2539 % 0 0.0个月
倪萍 164 % 0 0.0个月
刘闯 198 % 0 0.0个月
杨道明 271 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 2112学校 380科研院所 35
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
芜湖艾尔达科技有限责任公司 164 42 100 24 0 宋萍,刘跃,杨道明
安徽省通源环境节能股份有限公司 145 41 104 0 0 刘跃,宋萍,赵东阳
合肥市第二人民医院 81 0 81 0 0 朱荣
安徽和鼎机电设备有限公司 64 19 39 10 0 杨道明,朱荣,刘跃
产学研(广州)环境服务有限公司 63 11 43 22 0 蔡铖,朱荣,刘跃
合肥市通得力电气制造有限公司 61 16 47 4 0 朱荣,杨道明,刘跃
合肥恒业家具有限公司 60 32 35 5 0 宋萍,刘跃,朱荣
合肥方源机电有限公司 60 37 31 0 0 刘跃,宋萍,朱荣
安徽苏立新能源科技研究院有限公司 58 2 56 5 0 朱荣,刘跃,宋萍
安徽兰迪节能玻璃有限公司 55 16 45 0 0 刘跃,朱荣,吴伟晨
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
遵义师范学院 51 0 0 51 0 宋萍,刘跃,朱荣
合肥工业大学 36 40 2 0 0 刘跃,赵东阳,朱荣
丽水学院 35 2 33 0 0 宋萍,朱荣,刘跃
兰州交通大学 35 10 26 1 0 刘跃,宋萍
淮北师范大学 34 3 34 0 0 朱荣,刘跃,吴伟晨
重庆电子工程职业学院 28 15 5 13 0 宋萍,朱荣,刘跃
漯河医学高等专科学校 24 0 26 0 0 朱荣
南京铁道职业技术学院 21 0 21 0 0 刘跃,宋萍
运城学院 21 0 0 21 0 刘跃
重庆大学 20 20 0 0 0 朱荣,刘跃,宋萍
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国标准化研究院 8 8 0 0 0 刘跃,刘闯,蔡铖
汕尾市前瞻高等理工研究院 8 1 7 0 0 宋萍,朱荣,吴伟晨
合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) 7 7 0 0 0 赵东阳,刘跃
安徽省计量科学研究院 7 1 6 0 0 宋萍
机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 7 4 3 0 0 刘跃,朱荣
合肥工业大学智能制造技术研究院 4 4 0 0 0 刘跃,汪亚强,赵东阳
宁夏农林科学院种质资源研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心) 4 2 2 0 0 宋萍
生态环境部南京环境科学研究所 4 4 0 0 0 刘跃
中国地质科学院水文地质环境地质研究所 3 0 3 0 0 刘跃
嘉兴市嘉禾区块链技术研究院 3 3 0 0 0 朱荣

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
2996 11628 1948

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
安徽省 5802 1639 3832 331
江苏省 2618 298 2160 160
广东省 1580 142 1113 325
浙江省 737 118 432 187
山东省 696 71 534 91
河南省 507 77 410 20
北京市 416 70 296 50
江西省 416 32 321 63
上海市 387 70 265 52
湖南省 384 88 257 39

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 B01D 414
2 G01N 358
3 B65G 339
4 B65D 303
5 B29C 292
6 A01G 260
7 C02F 252
8 A47B 195
9 F16M 190
10 G06F 190
11 H05K 190
12 B21D 177
13 H02B 171
14 A61B 168
15 B24B 168
16 B01F 167
17 B08B 159
18 G01R 153
19 B02C 150
20 B23K 150
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 06-06 94
2 10-05 64
3 03-01 61
4 09-09 55
5 14-14 50
6 19-06 47
7 24-24 47
8 15-99 44
9 07-01 43
10 10-10 42
11 06-04 40
12 09-03 40
13 12-12 38
14 14-02 35
15 23-01 35
16 06-03 34
17 07-07 34
18 10-04 34
19 25-01 33
20 15-15 32

机构信息

  • 机构名称:合肥方舟知识产权代理事务所
Patent Agency Ranking