武汉开元专利代理有限责任公司

综合排名:0
代理专利:9115

基本信息

  • 代理案件:9115 排名:896
  • 授权率: % 排名:1368
  • 平均授权时间:33.21个月 排名:1679

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
朱盛华 1103 % 0 0.0个月
赵森林 402 % 0 0.0个月
马辉 308 % 0 0.0个月
胡镇西 735 % 0 0.0个月
唐正玉 627 % 1 0.0个月
樊戎 1209 % 11 0.0个月
陈家安 759 % 1 0.0个月
俞鸿 910 % 0 0.0个月
刘志菊 678 % 0 0.0个月
潘杰 766 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 1016学校 72科研院所 48
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
武汉钢铁(集团)公司 222 66 148 12 0 胡镇西,刘志菊,马辉
东风汽车有限公司 132 14 112 13 0 黄行军,刘志菊,陈家安
东风汽车公司 122 17 89 20 0 俞鸿,樊戎,刘志菊
武汉福来商贸有限公司 112 0 0 112 0 陈家安
东风汽车股份有限公司 90 4 44 46 0 樊戎,刘志菊,涂洁
神龙汽车有限公司 85 3 8 81 0 俞鸿,樊戎
华中科技大学同济医学院附属同济医院 84 35 49 0 0 胡镇西,樊戎,王和平
武汉虹信通信技术有限责任公司 56 46 15 4 0 唐正玉
中铁大桥局股份有限公司 52 35 19 0 0 朱盛华,俞鸿,胡镇西
武汉人天包装技术有限公司 46 10 38 0 0 唐正玉,黄行军
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
武汉科技大学 363 235 78 58 0 樊戎,刘志菊,胡镇西
武汉理工大学 192 143 49 0 0 潘杰,胡镇西,刘志菊
江汉大学 72 44 17 11 0 俞鸿,樊戎,黄行军
武汉工业学院 52 44 12 0 0 狄宗禄,樊戎,涂洁
中南民族大学 44 13 2 30 0 胡镇西,唐正玉,朱盛华
武汉工程大学 36 32 4 0 0 唐正玉
中国人民解放军海军工程大学 35 25 10 0 0 黄行军,朱盛华,潘杰
华中科技大学 30 99 75 0 1 夏惠忠,胡镇西,樊戎
武汉大学 24 14 4 6 0 潘杰,涂洁,刘志菊
湖北大学 24 20 7 0 0 俞鸿,朱盛华,黄行军
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
国网武汉高压研究院 25 19 6 0 0 潘杰
武汉材料保护研究所 24 18 9 0 0 何英君,杨明安,黄行军
中国科学院武汉植物园 20 18 2 0 0 朱盛华
武汉邮电科学研究院 13 9 7 0 0 刘志菊,潘杰
长江水利委员会长江科学院 13 10 3 0 0 陈家安,俞鸿,胡清堂
武汉长江仪器自动化研究所 8 2 7 0 0 周正才,潘杰
中国农业科学院油料作物研究所 6 5 1 0 0 黄行军,朱盛华
长江航道规划设计研究院 6 2 4 0 0 俞鸿,陈家安
国网电力科学研究院 5 5 0 0 0 潘杰
武汉生物制品研究所 5 5 0 0 0 樊戎,夏惠忠

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
2554 4873 1688

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
湖北省 8889 2470 4753 1666
广东省 39 10 22 7
浙江省 23 8 9 6
江苏省 17 11 6 0
江西省 15 8 7 0
河南省 14 1 13 0
北京市 13 1 8 4
湖南省 13 1 10 2
福建省 10 5 5 0
上海市 6 2 4 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 A61K 266
2 G01N 153
3 A47G 119
4 B01D 115
5 C04B 115
6 G01R 109
7 B65D 106
8 E01D 101
9 H04L 88
10 A47J 81
11 A61B 78
12 C02F 73
13 G06F 70
14 E04F 69
15 G02B 69
16 F16K 68
17 A47B 64
18 E02D 62
19 A61M 61
20 B23K 57
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 09-03 223
2 09-05 140
3 13-03 130
4 19-08 103
5 12-16 87
6 02-02 56
7 05-05 54
8 25-01 50
9 11-02 49
10 12-08 44
11 25-02 40
12 26-06 34
13 14-03 33
14 09-01 30
15 06-09 26
16 05-06 25
17 11-01 20
18 21-01 20
19 07-01 19
20 01-01 18

机构信息

  • 机构名称:武汉开元专利代理有限责任公司
Patent Agency Ranking