沈阳晨创科技专利代理有限责任公司

成立久
综合排名:0
机构状态:正常
代理专利:10246
地址:沈阳市浑南新区浑南四路1号3层338号

基本信息

  • 获得资格时间:2001-04-26
  • 代理案件:10246 排名:813
  • 授权率: % 排名:1895
  • 平均授权时间:37.08个月 排名:1273

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
樊南星 950 % 0 0.0个月
张晨 4823 % 4 0.0个月
陈亚屏 663 % 0 0.0个月
曹丽敏 28 % 0 0.0个月
崔晓蕾 286 % 0 0.0个月
郑虹 303 % 0 0.0个月
任玉龙 2378 % 0 0.0个月
张致仁 827 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 438学校 43科研院所 74
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 762 492 270 0 0 张晨,任玉龙,樊南星
沈阳兴华航空电器有限责任公司 648 134 514 0 0 张致仁,张晨,任玉龙
中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 485 159 326 0 0 任玉龙,张晨
国家电网公司 444 213 231 0 0 任玉龙,樊南星,张晨
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 282 282 0 0 0 张晨,崔晓蕾
国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 250 123 127 0 0 张晨,任玉龙,张致仁
国家电网有限公司 181 94 87 0 0 张晨,任玉龙,张致仁
辽宁省电力有限公司本溪供电公司 176 156 191 0 0 任玉龙,张晨,樊南星
国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 170 88 83 0 0 任玉龙
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 162 25 136 1 0 张晨,张致仁,樊南星
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
东北大学 36 27 10 0 0 张晨,樊南星,任玉龙
南开大学 23 21 2 0 0 张晨,任玉龙
沈阳工业大学 22 22 0 0 0 张晨,樊南星
江西理工大学 16 15 1 0 0 崔晓蕾,张晨
潍坊科技学院 12 11 1 0 0 张晨
辽宁城市建设职业技术学院 11 0 11 0 0 任玉龙,樊南星,张晨
大连医科大学 10 11 1 0 0 张晨,崔晓蕾
沈阳理工大学 10 7 1 2 0 张晨,樊南星
沈阳农业大学 8 5 3 0 0 樊南星,张晨
沈阳工程学院 8 2 6 0 0 任玉龙,张致仁,张晨
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国科学院大连化学物理研究所 1347 1289 54 5 0 张晨,郑虹,樊南星
中国科学院金属研究所 1073 943 137 0 0 张晨,崔晓蕾,樊南星
沈阳铸造研究所 52 143 33 0 0 张晨,崔晓蕾,樊南星
中国农业科学院果树研究所 26 2 24 0 0 任玉龙,张晨
中国科学院武汉病毒研究所 24 8 0 16 0 张晨,陈亚屏
沈阳铁路局科学技术研究所 16 1 15 0 0 任玉龙,张致仁,樊南星
辽宁省中医药研究院 16 17 0 0 0 张晨
内蒙金属材料研究所 14 8 6 0 0 张晨,崔晓蕾
上海青草沙投资建设发展有限公司 10 13 2 0 0 樊南星
煤炭科学研究总院沈阳研究院 10 4 7 0 0 张晨,任玉龙

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
5110 4846 290

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
辽宁省 9338 4772 4322 244
北京市 326 166 152 8
广东省 142 23 119 0
浙江省 116 19 89 8
上海市 49 9 30 10
山东省 39 18 19 2
内蒙古自治区 33 15 17 1
广西壮族自治区 30 4 26 0
湖北省 27 10 1 16
天津市 24 21 3 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 501
2 H01R 497
3 C22C 353
4 B01J 229
5 A61B 194
6 G01B 164
7 H02G 159
8 F16L 155
9 G01M 148
10 B23K 143
11 C07D 135
12 A61K 126
13 C23C 123
14 B01D 120
15 E04G 119
16 B23P 115
17 F04D 115
18 C01B 104
19 B22C 94
20 C12M 94
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 09-03 28
2 03-01 25
3 09-05 17
4 05-06 15
5 23-01 14
6 10-05 12
7 11-02 11
8 19-07 11
9 12-16 9
10 09-01 8
11 09-02 8
12 25-01 8
13 06-09 6
14 15-09 6
15 20-02 6
16 06-01 5
17 10-04 5
18 20-03 5
19 24-01 5
20 02-02 4

机构信息

  • 机构名称:沈阳晨创科技专利代理有限责任公司
  • 成立日期:2001-04-26
  • 地址:沈阳市浑南新区浑南四路1号3层338号
Patent Agency Ranking