天津市三利专利商标代理有限公司 / 杨红

综合排名:0
代理专利:3289

基本信息

姓名 杨红
专业 英语 油墨

主要客户

客户构成: 企业 370学校 14科研院所 16

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
888 2169 232

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
天津市 3190 852 2112 226
北京市 41 24 16 1
河北省 31 5 22 4
河南省 5 2 3 0
江苏省 4 2 2 0
上海市 3 1 2 0
湖北省 3 0 3 0
山东省 2 1 1 0
广西壮族自治区 2 0 2 0
内蒙古自治区 1 0 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 C02F 72
2 H04N 68
3 F16K 65
4 A61K 59
5 H01M 58
6 F16L 55
7 B01D 54
8 G01M 54
9 B23K 49
10 E21B 47
11 B23Q 43
12 B65D 43
13 B66C 42
14 E04F 42
15 B21D 39
16 B62K 39
17 E02D 35
18 B63B 34
19 B24B 33
20 E04B 32
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 09-03 76
2 09-01 28
3 09-05 25
4 19-08 25
5 02-02 10
6 04-02 9
7 25-02 5
8 06-11 4
9 12-11 4
10 23-01 4
11 09-02 3
12 13-03 3
13 25-03 3
14 26-06 3
15 28-02 3
16 05-06 2
17 07-01 2
18 12-08 2
19 19-06 2
20 28-03 2
Patent Agency Ranking