余姚德盛专利代理事务所 / 刘世勇

综合排名:0
代理专利:1273

基本信息

姓名 刘世勇

主要客户

客户构成: 企业 111
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
暂无数据
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
暂无数据

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
154 527 592

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
浙江省 1272 153 527 592
安徽省 1 1 0 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 H01H 65
2 H01R 35
3 F16M 33
4 F16C 32
5 F16K 24
6 F04B 21
7 B01D 20
8 F04D 19
9 A47L 18
10 B27L 17
11 H02K 17
12 A47G 15
13 B60R 14
14 F16H 13
15 B29C 12
16 B23Q 11
17 B31B 11
18 B65D 10
19 B23B 9
20 B25B 9
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 26-05 55
2 16-05 41
3 06-01 38
4 26-03 30
5 14-01 29
6 19-06 26
7 07-01 25
8 07-02 25
9 23-01 20
10 06-04 19
11 14-02 16
12 06-06 15
13 23-04 15
14 26-02 15
15 28-03 15
16 04-01 13
17 15-05 12
18 06-02 11
19 07-05 10
20 08-08 10
Patent Agency Ranking