北京市浩天知识产权代理事务所 / 金卫文

综合排名:0
代理专利:2519

基本信息

姓名 金卫文
专业 机械制造

主要客户

客户构成: 企业 355学校 3
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
北京信息科技大学 3 0 0 3 0
北京华清益康科技有限责任公司 2 2 0 0 0
清华大学 2 2 0 0 0
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
暂无数据

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
557 774 1188

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
北京市 802 167 247 388
上海市 345 43 130 172
内蒙古自治区 143 48 95 0
山东省 112 69 40 3
江西省 80 22 56 2
广东省 47 4 15 28
河北省 44 14 30 0
浙江省 38 3 3 32
四川省 32 17 1 14
新疆维吾尔自治区 24 8 16 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 E21B 77
2 B01D 70
3 A61B 65
4 A61F 56
5 B65G 40
6 F16B 38
7 B21D 23
8 C02F 23
9 F16L 18
10 F27D 18
11 B60R 17
12 B62D 17
13 G01N 17
14 H04R 16
15 A41C 15
16 E05B 15
17 C21B 14
18 H05K 14
19 A47B 12
20 G06F 12
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 14-04 248
2 14-03 247
3 02-04 103
4 09-01 68
5 14-02 68
6 02-01 61
7 16-01 60
8 03-01 50
9 09-03 33
10 06-01 27
11 13-02 27
12 26-05 27
13 10-02 25
14 14-01 24
15 21-01 22
16 10-04 20
17 02-02 17
18 06-04 17
19 10-05 17
20 23-01 16
Patent Agency Ranking