青岛博展利华知识产权代理事务所 / 熊成晶

综合排名:0
代理专利:445

基本信息

姓名 熊成晶

主要客户

客户构成: 企业 110学校 33科研院所 5

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
41 404 0

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
山东省 102 3 99 0
河北省 43 0 43 0
广东省 30 11 19 0
江苏省 25 5 20 0
山西省 22 1 21 0
陕西省 20 0 20 0
湖北省 17 1 16 0
内蒙古自治区 16 2 14 0
甘肃省 16 0 16 0
浙江省 15 2 13 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 20
2 E04G 16
3 B01D 15
4 E02B 13
5 A01G 12
6 E02D 11
7 A47B 10
8 B02C 10
9 E01F 10
10 F16M 10
11 A61M 9
12 E03F 9
13 A61B 8
14 E01C 8
15 E04B 8
16 A61G 7
17 A63B 7
18 B65D 7
19 E21B 7
20 F16L 7
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
暂无数据
Patent Agency Ranking