天津市鼎拓知识产权代理有限公司 / 刘雪娜

综合排名:0
代理专利:1281

基本信息

姓名 刘雪娜
授权率 % 排名:8555

主要客户

客户构成: 企业 165学校 33科研院所 5

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
587 645 49

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
天津市 880 438 398 44
河北省 226 60 161 5
北京市 86 58 28 0
广东省 21 5 16 0
河南省 13 1 12 0
江苏省 11 6 5 0
上海市 7 5 2 0
湖北省 7 3 4 0
山东省 6 3 3 0
陕西省 6 6 0 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 E04B 73
2 B60N 46
3 G01N 38
4 G06F 31
5 C02F 28
6 G01M 27
7 H02K 26
8 G01R 25
9 B25J 24
10 B01F 22
11 B01D 21
12 B24B 21
13 B65F 19
14 A61G 18
15 B23Q 18
16 A61B 17
17 B29C 17
18 H05K 15
19 B04B 14
20 E21B 14
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 12-05 5
2 16-16 5
3 26-26 5
4 10-10 4
5 12-12 4
6 09-09 3
7 14-14 3
8 15-99 3
9 26-03 3
10 06-06 2
11 12-07 2
12 12-16 2
13 24-01 2
14 02-02 1
15 03-03 1
16 06-01 1
17 06-02 1
18 06-03 1
19 10-05 1
20 12-11 1
Patent Agency Ranking