青岛市专利服务中心 / 丁美和

综合排名:0
代理专利:545

基本信息

姓名 丁美和

主要客户

客户构成: 企业 95学校 1科研院所 13

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
33 382 130

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
山东省 523 33 361 129
广东省 1 0 1 0
浙江省 1 0 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 D06F 26
2 B65D 21
3 F25D 16
4 F16L 10
5 F24F 10
6 A61K 9
7 B01D 9
8 B43K 9
9 A61B 8
10 A61M 7
11 A47G 6
12 F16K 6
13 A47B 5
14 A47F 5
15 A47J 5
16 A47K 5
17 B23K 5
18 B25B 5
19 B63B 5
20 B65G 5
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 15-07 24
2 07-07 19
3 23-04 11
4 09-05 8
5 14-03 7
6 09-03 5
7 15-05 5
8 10-04 4
9 14-02 3
10 19-08 3
11 21-01 3
12 21-02 3
13 05-06 2
14 07-01 2
15 07-02 2
16 12-15 2
17 12-16 2
18 15-02 2
19 20-03 2
20 23-01 2
Patent Agency Ranking