深圳冠华专利事务所 / 刘新华

综合排名:0
代理专利:227

基本信息

姓名 刘新华
专业 机制

主要客户

客户构成: 企业 50学校 2
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
深圳职业技术学院 10 6 4 0 0
深圳大学 2 2 0 0 0
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
暂无数据

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
42 138 47

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
广东省 201 40 124 37
香港 11 1 7 3
重庆市 5 0 0 5
福建省 4 1 3 0
江西省 1 0 0 1
河北省 1 0 0 1
湖北省 1 0 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 B29C 17
2 F21S 9
3 F21V 7
4 G06F 7
5 H04M 7
6 A61B 6
7 A47G 5
8 G02F 5
9 A47J 4
10 A63B 4
11 G01S 4
12 G05B 4
13 H01L 4
14 H02H 4
15 H02J 4
16 G01N 3
17 G02B 3
18 H01R 3
19 H05K 3
20 A47L 2
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 13-02 7
2 14-01 6
3 03-01 5
4 07-02 3
5 11-01 3
6 11-02 3
7 08-04 2
8 09-01 2
9 14-02 2
10 15-05 2
11 25-03 2
12 31-00 2
13 02-04 1
14 07-03 1
15 09-03 1
16 09-05 1
17 23-04 1
18 26-03 1
19 26-05 1
20 28-03 1
Patent Agency Ranking