北京奥瑞专利事务所 / 朱黎光

综合排名:0
代理专利:2448

基本信息

姓名 朱黎光

主要客户

客户构成: 企业 212学校 3科研院所 1
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
北京邮电大学 2 1 1 0 0
深圳实验学校 2 0 0 2 0
新疆大学 1 1 0 0 0
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
中国林业科学研究院木材工业研究所 4 0 4 0 0

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
196 1415 837

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
广东省 357 4 32 321
北京市 287 44 158 85
香港 53 2 2 49
河北省 45 4 28 13
河南省 31 1 16 14
浙江省 30 1 5 24
福建省 23 0 4 19
上海市 20 1 2 17
内蒙古自治区 18 0 18 0
山西省 18 2 6 10

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 B65D 68
2 G06F 50
3 A63B 47
4 B60R 32
5 E05B 29
6 H01R 29
7 A47G 27
8 F16K 26
9 A47B 24
10 F24H 23
11 A01K 22
12 A47K 20
13 A63H 19
14 G09F 19
15 A47J 17
16 A61H 17
17 B25B 17
18 A47C 16
19 B65H 15
20 A45C 14
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 09-03 161
2 09-05 87
3 19-08 69
4 09-01 51
5 21-01 38
6 14-02 30
7 14-01 26
8 03-01 21
9 11-02 17
10 25-02 17
11 26-05 17
12 27-05 16
13 12-16 15
14 23-04 14
15 09-02 11
16 10-01 11
17 25-01 10
18 16-06 9
19 07-01 7
20 07-99 7
Patent Agency Ranking