成都华辰智合知识产权代理有限公司 / 李扬

综合排名:0
代理专利:546

基本信息

姓名 李扬
授权率 % 排名:1384

主要客户

客户构成: 企业 81学校 12科研院所 3

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
106 385 55

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
四川省 500 85 365 50
北京市 15 8 7 0
山东省 9 2 7 0
湖北省 6 2 4 0
上海市 4 0 0 4
陕西省 4 4 0 0
河南省 3 3 0 0
甘肃省 2 0 2 0
广东省 1 1 0 0
河北省 1 1 0 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01B 33
2 G01R 23
3 H01R 23
4 H01C 21
5 G01N 19
6 B01D 17
7 H01G 17
8 B65D 12
9 A01G 10
10 A01C 9
11 F16K 9
12 F16L 9
13 A61B 8
14 B23K 8
15 C02F 8
16 H05K 8
17 C12N 7
18 F16D 7
19 H02B 7
20 A47B 6
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 06-01 20
2 06-04 5
3 24-01 5
4 06-03 4
5 31-00 4
6 13-02 3
7 12-11 2
8 24-02 2
9 26-05 2
10 09-03 1
11 09-05 1
12 10-05 1
13 14-02 1
14 15-02 1
15 15-99 1
16 19-08 1
17 23-04 1
Patent Agency Ranking