苏州创元专利事务所有限公司 / 陶海锋

综合排名:0
代理专利:174

基本信息

姓名 陶海锋

主要客户

客户构成: 企业 33学校 3
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
苏州大学 14 14 0 0 0
江苏石油化工学院 1 1 0 0 0
陈林森 1 1 0 0 0
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
暂无数据

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
40 87 47

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
江苏省 160 38 76 46
山东省 3 0 2 1
浙江省 3 0 3 0
香港 2 2 0 0
上海市 1 0 1 0
吉林省 1 0 1 0
四川省 1 0 1 0
安徽省 1 0 1 0
广东省 1 0 1 0
河北省 1 0 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G06F 7
2 A47L 6
3 B65D 4
4 C09K 4
5 E05B 4
6 E06B 4
7 A61L 3
8 B65B 3
9 F24F 3
10 G01N 3
11 G03H 3
12 A43B 2
13 A61M 2
14 B01D 2
15 C02F 2
16 C04B 2
17 C07C 2
18 C07D 2
19 E04F 2
20 F24C 2
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 08-07 11
2 14-02 5
3 02-02 4
4 09-03 4
5 07-01 3
6 09-99 3
7 09-01 2
8 09-05 2
9 15-05 2
10 31-00 2
11 07-02 1
12 10-04 1
13 11-02 1
14 12-08 1
15 14-03 1
16 19-02 1
17 19-08 1
18 24-01 1
19 28-03 1
Patent Agency Ranking