深圳科湾知识产权代理事务所

综合排名:0
代理专利:28885

基本信息

  • 代理案件:28885 排名:268
  • 授权率: % 排名:2708
  • 平均授权时间:19.95个月 排名:4302

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
李晓林 2790 % 0 0.0个月
尹立 653 % 0 0.0个月
韩超 1651 % 0 0.0个月
解得官 802 % 0 0.0个月
方炜 65 % 0 0.0个月
任珊珊 163 % 0 0.0个月
姬淑银 417 % 0 0.0个月
许朋波 124 % 0 0.0个月
李改平 61 % 0 0.0个月
郑青辉 286 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 3923学校 49科研院所 44
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
重庆浪尖智能科技研究院有限公司 128 28 100 5 0 钟斌,李晓林
深圳市华意整体家居有限公司 126 0 0 126 0 杨艳霞,姬淑银,李晓林
广州市蔡松延文化传播有限公司 90 0 0 90 0 曾文波,李晓林
深圳市劳斯韦伯科技有限公司 81 2 81 0 0 杨艳霞,韩超,李晓林
深圳贝仕达克技术股份有限公司 76 6 76 0 0 钟斌,杨艳霞,韩超
浪尖设计集团有限公司 73 17 35 28 0 钟斌,王巍,李晓林
东莞市维斗科技股份有限公司 70 20 50 0 0 钟斌,杨艳霞
东莞市洋葱网络科技有限公司 60 0 0 60 0 钟斌,杨艳霞,李改平
深圳鼎铖世纪科技有限公司 60 0 8 60 0 李晓林,任珊珊
广州明顿环保科技有限公司 59 0 0 59 0 钟斌,李晓林,杨艳霞
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
暨南大学 58 52 6 0 0 钟斌,曾文波,杨艳霞
华南师范大学 27 27 0 0 0 尹立,曾文波,李晓林
东莞华南设计创新院 17 18 2 0 0 钟斌
长沙理工大学 17 3 10 4 0 李晓林,钟斌,王巍
东莞理工学院 16 7 9 0 0 杨艳霞
广东工业大学 15 15 1 0 0 钟斌,韩超
中山大学 13 14 14 0 0 李晓林,曾文波,钟斌
广东药科大学 11 2 0 9 0 杨艳霞,王巍,钟斌
广东食品药品职业学院 11 2 1 8 0 杨艳霞,李晓林,钟斌
安徽农业大学 7 6 1 0 0 杨艳霞,钟斌
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
广东省农业科学院茶叶研究所 51 26 33 1 0 杨艳霞,李晓林,曾文波
广东省农业科学院农业经济与信息研究所 17 8 10 0 0 杨艳霞,曾文波,李晓林
广东省农业科学院植物保护研究所 13 6 7 0 0 钟斌,杨艳霞,曾文波
中国科学院华南植物园 11 6 5 0 0 杨艳霞,曾文波,钟斌
广东省农业科学院环境园艺研究所 8 7 2 0 0 杨艳霞,曾文波,李晓林
广东省农业科学院水稻研究所 7 5 2 0 0 曾文波,李晓林,钟斌
广东省农业科学院农业生物基因研究中心 6 1 5 0 0 杨艳霞,钟斌
广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 5 1 4 0 0 杨艳霞
广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 5 5 0 0 0 杨艳霞,李晓林,钟斌
广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所 4 2 2 0 0 钟斌

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
2312 14985 11588

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
广东省 22315 1516 12154 8645
江苏省 1354 367 898 89
福建省 812 62 594 156
湖南省 716 21 147 548
江西省 565 20 112 433
河南省 516 73 183 260
浙江省 483 28 214 241
湖北省 375 25 80 270
广西壮族自治区 295 15 60 220
四川省 255 25 50 180

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 B29C 698
2 H05K 480
3 H01R 409
4 F21S 336
5 B65D 334
6 H01M 326
7 B21D 297
8 B65G 289
9 F16M 289
10 G01N 286
11 H04R 276
12 B24B 262
13 H02K 257
14 B23K 256
15 G06F 251
16 B01D 248
17 G09F 244
18 H01L 218
19 B23Q 216
20 C02F 212
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 13-02 1166
2 14-01 1090
3 21-01 850
4 28-03 621
5 23-04 391
6 03-01 352
7 14-02 308
8 14-03 254
9 26-05 247
10 02-02 231
11 16-01 198
12 09-03 195
13 09-01 192
14 11-01 192
15 27-07 192
16 14-06 187
17 10-05 184
18 14-14 180
19 12-11 157
20 10-02 147

机构信息

  • 机构名称:深圳科湾知识产权代理事务所
Patent Agency Ranking