合肥云道尔知识产权代理事务所

综合排名:0
代理专利:2774

基本信息

  • 代理案件:2774 排名:2165
  • 授权率: % 排名:372
  • 平均授权时间:27.3个月 排名:2816

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
司楠 1134 % 0 0.0个月
常雅雅 774 % 0 0.0个月
陈兰 641 % 0 0.0个月
闫兴贵 255 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 285学校 52科研院所 12
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国建筑第七工程局有限公司 127 14 113 0 0 司楠,闫兴贵,常雅雅
中建七局第二建筑有限公司 126 26 100 0 0 陈兰,司楠,常雅雅
国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 114 88 31 0 0 陈兰,常雅雅,闫兴贵
安徽捷迅光电技术有限公司 95 72 25 0 0 司楠,陈兰,常雅雅
安徽威尔低碳科技股份有限公司 84 14 59 15 0 司楠,陈兰,常雅雅
安徽应流集团霍山铸造有限公司 65 40 25 0 0 常雅雅,司楠,陈兰
合肥江淮汽车制管有限公司 48 10 40 0 0 常雅雅,陈兰,闫兴贵
安徽新力电业科技咨询有限责任公司 40 32 14 0 0 陈兰,司楠,常雅雅
霍山嘉远智能制造有限公司 36 22 20 0 0 常雅雅,司楠,闫兴贵
安徽宝泰特种材料有限公司 33 24 13 0 0 司楠,常雅雅,陈兰
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
合肥工业大学 213 236 22 2 0 司楠,常雅雅,陈兰
安徽农业大学 126 57 69 4 0 司楠,陈兰,闫兴贵
安徽大学 44 41 6 0 0 常雅雅,司楠,陈兰
巢湖学院 40 8 28 4 0 司楠,常雅雅,闫兴贵
合肥学院 27 7 11 9 0 司楠,常雅雅,陈兰
北京航空航天大学 18 20 1 0 0 司楠,常雅雅,陈兰
安庆师范大学 15 7 12 0 0 常雅雅,司楠,陈兰
上海电机学院 12 0 0 12 0 司楠
重庆大学 11 14 0 0 0 常雅雅,司楠,陈兰
大连理工大学 10 10 0 0 0 陈兰,司楠,常雅雅
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
合肥工业大学智能制造技术研究院 11 11 0 0 0 常雅雅,陈兰,闫兴贵
交通运输部规划研究院 5 5 0 0 0 常雅雅
内蒙古自治区农牧业科学院 4 1 3 0 0 司楠,常雅雅
安徽农业大学 3 57 69 4 0 司楠,陈兰,闫兴贵
六安市农业科学研究院 2 1 1 0 0 闫兴贵,陈兰
合肥工业大学 2 236 22 2 0 司楠,常雅雅,陈兰
合肥工业大学(铜陵)工程技术研究院 2 2 0 0 0 常雅雅
安徽铜陵科力阀门有限责任公司 2 2 0 0 0 常雅雅
宁波市特种设备检验研究院 1 1 0 0 0 陈兰
安徽春霖环保科技有限公司 1 1 0 0 0 闫兴贵

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
1169 1501 104

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
安徽省 2322 995 1246 81
河南省 127 14 113 0
江苏省 94 28 66 0
北京市 66 58 8 0
浙江省 43 10 26 7
上海市 42 20 9 13
重庆市 17 15 0 2
湖北省 14 5 9 0
山东省 13 1 12 0
辽宁省 10 10 0 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 97
2 E04G 88
3 B01D 70
4 B65G 65
5 B23Q 61
6 E02D 52
7 C02F 46
8 G06Q 45
9 B07C 43
10 E04B 43
11 A01K 39
12 B02C 39
13 G01M 39
14 B29C 37
15 G06F 30
16 H01M 29
17 A01G 28
18 B01J 26
19 B07B 26
20 B65D 26
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 15-01 10
2 08-05 9
3 20-02 7
4 24-01 7
5 10-05 6
6 21-01 5
7 24-02 5
8 09-03 4
9 12-16 4
10 23-01 4
11 26-03 4
12 09-05 3
13 09-09 3
14 11-02 3
15 14-02 3
16 15-99 3
17 23-04 3
18 08-08 2
19 13-02 2
20 15-05 2

机构信息

  • 机构名称:合肥云道尔知识产权代理事务所
Patent Agency Ranking