北京鑫瑞森知识产权代理有限公司

综合排名:0
代理专利:5193

基本信息

  • 代理案件:5193 排名:1443
  • 授权率: % 排名:631
  • 平均授权时间:20.29个月 排名:4248

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
王钟楠 553 % 0 0.0个月
李娜 512 % 0 0.0个月
史云聪 732 % 1 0.0个月
韩凤颖 447 % 1 0.0个月
马云华 764 % 0 0.0个月
代芳 782 % 0 0.0个月
刘晶 99 % 0 0.0个月
赵文斌 107 % 0 0.0个月
王前明 632 % 0 0.0个月
王立普 646 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 1223学校 263科研院所 113
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
河北普阳钢铁有限公司 45 19 30 0 0 史云聪,马云华,李娜
华中科技大学同济医学院附属协和医院 41 41 5 0 0 马云华,代芳,王前明
信达科创(唐山)石油设备有限公司 30 19 14 2 0 王立普,韩凤颖,王钟楠
保定嘉冠食品有限公司 29 0 0 29 0 王立普,马云华,代芳
献县军鹏汽车工具厂 28 0 4 29 0 李娜,王钟楠,史云聪
北京京瀚禹电子工程技术有限公司 21 21 0 0 0 王钟楠,李娜,王前明
中铁四局集团建筑工程有限公司 20 18 9 2 1 代芳,史云聪,李娜
中铁四局集团有限公司 20 18 7 2 1 史云聪,代芳,李娜
河北古艺坊家具制造股份有限公司 18 0 0 18 0 代芳,王立普,马云华
兴泰建设集团有限公司 17 7 16 0 0 王前明,王钟楠,李娜
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
北京工业大学 61 58 1 2 0 王前明,王钟楠,李娜
河北农业大学 61 33 30 0 0 王立普,马云华,代芳
北华航天工业学院 32 24 7 1 0 代芳,马云华,王前明
上海交通大学 26 35 0 0 0 王前明,马云华,王钟楠
北京科技大学 24 26 2 0 0 王钟楠,王前明,史云聪
北京航空航天大学 24 26 0 0 0 史云聪,代芳,李娜
贵州大学 24 22 2 0 0 李娜,史云聪,王钟楠
新疆大学 23 28 1 0 0 李娜,史云聪,王钟楠
西南石油大学 19 19 4 0 0 韩凤颖,代芳,马云华
重庆大学 17 19 0 0 0 史云聪,马云华,代芳
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
上海交通大学重庆研究院 8 8 0 0 0 王前明,韩凤颖
中国地质科学院岩溶地质研究所 8 5 3 0 0 李娜,王钟楠,王立普
江西省科学院生物资源研究所 8 9 0 0 0 史云聪,王钟楠,李兴林
中国科学院兰州化学物理研究所 6 6 0 0 0 王钟楠,王前明
军事科学院军事医学研究院军事兽医研究所 6 3 3 0 0 王前明,王钟楠,王立普
沧州市农林科学院 6 2 7 0 0 马云华,代芳,史云聪
邢台市农业科学研究院 6 4 2 0 0 王钟楠,代芳,王前明
中国农业科学院油料作物研究所 5 5 0 0 0 史云聪,王前明,代芳
河北省农林科学院谷子研究所 5 3 5 0 0 王前明,史云聪,王钟楠
中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 4 1 3 0 0 王立普,马云华

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
2406 2154 633

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
河北省 2555 632 1423 500
北京市 446 304 102 40
广东省 254 180 66 8
山东省 182 105 70 7
江苏省 146 100 34 12
上海市 138 89 44 5
湖北省 114 108 10 0
浙江省 105 71 30 4
四川省 104 77 24 3
新疆维吾尔自治区 100 70 28 2

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 210
2 H01B 158
3 B01D 127
4 G06F 110
5 A61K 94
6 A01G 77
7 G06Q 68
8 B01J 66
9 C12N 64
10 B65G 63
11 C02F 59
12 C04B 53
13 B29C 48
14 B65D 44
15 G01R 44
16 B01F 42
17 B21D 41
18 E21B 41
19 G06V 40
20 A01K 38
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 03-01 41
2 08-05 31
3 01-01 28
4 06-01 28
5 09-05 24
6 09-03 22
7 02-04 21
8 09-01 20
9 12-16 19
10 12-05 18
11 15-99 18
12 08-08 17
13 10-05 14
14 24-02 13
15 26-06 13
16 06-03 12
17 08-07 12
18 21-02 12
19 09-02 10
20 07-05 9

机构信息

  • 机构名称:北京鑫瑞森知识产权代理有限公司
Patent Agency Ranking