排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
991 北京共腾律师事务所 10 0.0 0 15.0 0 19 0 33.03
992 广州科跃云专利商标代理事务所 121 0.0 0 12.0 0 275 119 33.03
993 重庆聚为捷知识产权代理事务所 26 0.0 0 14.5 0 90 21 33.03
994 重庆一叶知秋专利代理事务所 96 0.0 0 12.92 0 208 93 33.03
995 杭州研基专利代理事务所 42 0.0 0 14.0 0 93 16 33.03
996 深圳远胜智和知识产权代理事务所 43 0.0 0 14.5 0 88 31 33.03
997 北京保识知识产权代理事务所 98 0.0 0 13.67 0 208 74 33.03
998 北京天同知创知识产权代理事务所 40 0.0 0 14.4 0 145 40 33.03
999 重庆天成卓越专利代理事务所 20 0.0 0 14.67 0 70 20 33.03
1000 广州市诺丰知识产权代理事务所 21 0.0 0 15.0 0 40 13 33.03
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
991 北京共腾律师事务所 10 0.0 0 15.0 0 19 0 33.03
992 广州科跃云专利商标代理事务所 121 0.0 0 12.0 0 275 119 33.03
993 重庆聚为捷知识产权代理事务所 26 0.0 0 14.5 0 90 21 33.03
994 重庆一叶知秋专利代理事务所 96 0.0 0 12.92 0 208 93 33.03
995 杭州研基专利代理事务所 42 0.0 0 14.0 0 93 16 33.03
996 深圳远胜智和知识产权代理事务所 43 0.0 0 14.5 0 88 31 33.03
997 北京保识知识产权代理事务所 98 0.0 0 13.67 0 208 74 33.03
998 北京天同知创知识产权代理事务所 40 0.0 0 14.4 0 145 40 33.03
999 重庆天成卓越专利代理事务所 20 0.0 0 14.67 0 70 20 33.03
1000 广州市诺丰知识产权代理事务所 21 0.0 0 15.0 0 40 13 33.03
Patent Agency Ranking