排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1051 西安百鼎知识产权代理事务所 29 0.0 0 7.0 0 63 23 28.82
1052 重庆讯航达专利代理事务所 8 0.0 0 8.0 0 11 8 28.17
1053 深圳市正德知识产权代理事务所 27 0.0 0 7.0 0 69 26 28.06
1054 武汉同誉知识产权代理有限公司 21 0.0 0 7.0 0 69 21 28.06
1055 广州吱咕知识产权代理事务所 16 0.0 0 7.0 0 66 16 28.06
1056 辽宁鸿文知识产权代理有限公司 11 0.0 0 7.0 0 32 11 27.36
1057 合肥初航知识产权代理事务所 10 0.0 0 7.0 0 26 3 27.36
1058 合肥市科深知识产权代理事务所 23 0.0 0 6.33 0 53 23 27.36
1059 北京锦信诚泰知识产权代理有限公司 17 0.0 0 6.83 0 29 17 27.36
1060 北京新科华领知识产权代理事务所 13 0.0 0 7.0 0 47 13 27.36
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1051 西安百鼎知识产权代理事务所 29 0.0 0 7.0 0 63 23 28.82
1052 重庆讯航达专利代理事务所 8 0.0 0 8.0 0 11 8 28.17
1053 深圳市正德知识产权代理事务所 27 0.0 0 7.0 0 69 26 28.06
1054 武汉同誉知识产权代理有限公司 21 0.0 0 7.0 0 69 21 28.06
1055 广州吱咕知识产权代理事务所 16 0.0 0 7.0 0 66 16 28.06
1056 辽宁鸿文知识产权代理有限公司 11 0.0 0 7.0 0 32 11 27.36
1057 合肥初航知识产权代理事务所 10 0.0 0 7.0 0 26 3 27.36
1058 合肥市科深知识产权代理事务所 23 0.0 0 6.33 0 53 23 27.36
1059 北京锦信诚泰知识产权代理有限公司 17 0.0 0 6.83 0 29 17 27.36
1060 北京新科华领知识产权代理事务所 13 0.0 0 7.0 0 47 13 27.36
Patent Agency Ranking