排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1071 芜湖安汇知识产权代理有限公司 12 0.0 0 0.0 0 28 12 18.99
1072 重庆信必达知识产权代理有限公司 19 0.0 0 0.0 0 43 6 18.99
1073 西安鑫诺汇恩专利代理事务所 34 0.0 0 0.0 0 87 26 18.99
1074 合肥市博念易创专利代理事务所 18 0.0 0 0.0 0 36 15 18.99
1075 广东省畅欣知识产权代理事务所 7 0.0 0 2.0 0 25 1 18.99
1076 重庆卓茂专利代理事务所 33 0.0 0 0.0 0 74 12 18.99
1077 郑州浩德知识产权代理事务所 18 0.0 0 0.0 0 36 17 18.99
1078 湖北唯迈知识产权代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 88 15 18.99
1079 河北律高知识产权代理事务所 17 0.0 0 0.0 0 29 10 15.65
1080 重庆中渝知知识产权代理事务所 17 0.0 0 0.0 0 48 12 15.65
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1071 芜湖安汇知识产权代理有限公司 12 0.0 0 0.0 0 28 12 18.99
1072 重庆信必达知识产权代理有限公司 19 0.0 0 0.0 0 43 6 18.99
1073 西安鑫诺汇恩专利代理事务所 34 0.0 0 0.0 0 87 26 18.99
1074 合肥市博念易创专利代理事务所 18 0.0 0 0.0 0 36 15 18.99
1075 广东省畅欣知识产权代理事务所 7 0.0 0 2.0 0 25 1 18.99
1076 重庆卓茂专利代理事务所 33 0.0 0 0.0 0 74 12 18.99
1077 郑州浩德知识产权代理事务所 18 0.0 0 0.0 0 36 17 18.99
1078 湖北唯迈知识产权代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 88 15 18.99
1079 河北律高知识产权代理事务所 17 0.0 0 0.0 0 29 10 15.65
1080 重庆中渝知知识产权代理事务所 17 0.0 0 0.0 0 48 12 15.65
Patent Agency Ranking