排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1141 重庆中之信知识产权代理事务所 23 0.0 0 0.0 0 36 22 15.65
1142 合肥繁知新知识产权代理事务所 22 0.0 0 0.0 0 50 4 15.65
1143 山东道智永盛知识产权代理事务所 22 0.0 0 0.0 0 44 18 15.65
1144 郑州图钉专利代理事务所 13 0.0 0 0.0 0 40 13 15.65
1145 深圳市成为知识产权代理事务所 22 0.0 0 0.0 0 34 8 15.65
1146 长沙麓创时代专利代理事务所 13 0.0 0 0.0 0 29 13 15.65
1147 佛山市明高知识产权代理事务所 12 0.0 0 0.0 0 31 3 15.65
1148 成都金英专利代理事务所 22 0.0 0 0.0 0 46 21 15.65
1149 北京环泰睿辰专利代理有限公司 12 0.0 0 0.0 0 28 7 15.65
1150 北京众辉津成知识产权代理事务所 12 0.0 0 0.0 0 41 12 15.65
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1141 重庆中之信知识产权代理事务所 23 0.0 0 0.0 0 36 22 15.65
1142 合肥繁知新知识产权代理事务所 22 0.0 0 0.0 0 50 4 15.65
1143 山东道智永盛知识产权代理事务所 22 0.0 0 0.0 0 44 18 15.65
1144 郑州图钉专利代理事务所 13 0.0 0 0.0 0 40 13 15.65
1145 深圳市成为知识产权代理事务所 22 0.0 0 0.0 0 34 8 15.65
1146 长沙麓创时代专利代理事务所 13 0.0 0 0.0 0 29 13 15.65
1147 佛山市明高知识产权代理事务所 12 0.0 0 0.0 0 31 3 15.65
1148 成都金英专利代理事务所 22 0.0 0 0.0 0 46 21 15.65
1149 北京环泰睿辰专利代理有限公司 12 0.0 0 0.0 0 28 7 15.65
1150 北京众辉津成知识产权代理事务所 12 0.0 0 0.0 0 41 12 15.65
Patent Agency Ranking