排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1171 上海未可期专利代理事务所 20 0.0 0 0.0 0 57 11 15.65
1172 北京京专专利代理事务所 64 0.0 0 0.0 0 90 19 15.65
1173 安徽善安知识产权代理事务所 33 0.0 0 0.0 0 69 30 15.65
1174 徐州安智盛信专利代理事务所 20 0.0 0 0.0 0 56 12 15.65
1175 石家庄铭创聚诚知识产权代理有限公司 33 0.0 0 0.0 0 70 6 15.65
1176 河北胤季知识产权代理事务所 63 0.0 0 0.0 0 149 19 15.65
1177 哈尔滨市邦杰专利代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 60 9 15.65
1178 西安汉煜智诚知识产权代理有限公司 20 0.0 0 0.0 0 61 17 15.65
1179 合肥钩知专利代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 94 22 15.65
1180 北京新中汇知识产权代理事务所 19 0.0 0 0.0 0 66 19 15.65
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1171 上海未可期专利代理事务所 20 0.0 0 0.0 0 57 11 15.65
1172 北京京专专利代理事务所 64 0.0 0 0.0 0 90 19 15.65
1173 安徽善安知识产权代理事务所 33 0.0 0 0.0 0 69 30 15.65
1174 徐州安智盛信专利代理事务所 20 0.0 0 0.0 0 56 12 15.65
1175 石家庄铭创聚诚知识产权代理有限公司 33 0.0 0 0.0 0 70 6 15.65
1176 河北胤季知识产权代理事务所 63 0.0 0 0.0 0 149 19 15.65
1177 哈尔滨市邦杰专利代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 60 9 15.65
1178 西安汉煜智诚知识产权代理有限公司 20 0.0 0 0.0 0 61 17 15.65
1179 合肥钩知专利代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 94 22 15.65
1180 北京新中汇知识产权代理事务所 19 0.0 0 0.0 0 66 19 15.65
Patent Agency Ranking