排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1181 南京晟源知识产权代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 59 22 15.65
1182 佛山市明高知识产权代理事务所 60 0.0 0 0.0 0 102 28 15.65
1183 安徽言必行专利代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 51 17 15.65
1184 深圳知企办专利代理有限公司 32 0.0 0 0.0 0 53 21 15.65
1185 北京盛联科创知识产权代理有限公司 32 0.0 0 0.0 0 57 15 15.65
1186 北京沁优知识产权代理有限公司 31 0.0 0 0.0 0 55 29 15.65
1187 池州市卓燊知识产权代理事务所 58 0.0 0 0.0 0 132 24 15.65
1188 合肥四阅专利代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 100 26 15.65
1189 北京鼎云升知识产权代理事务所 19 0.0 0 0.0 0 61 13 15.65
1190 北京汇彩知识产权代理有限公司 31 0.0 0 0.0 0 56 12 15.65
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1181 南京晟源知识产权代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 59 22 15.65
1182 佛山市明高知识产权代理事务所 60 0.0 0 0.0 0 102 28 15.65
1183 安徽言必行专利代理事务所 32 0.0 0 0.0 0 51 17 15.65
1184 深圳知企办专利代理有限公司 32 0.0 0 0.0 0 53 21 15.65
1185 北京盛联科创知识产权代理有限公司 32 0.0 0 0.0 0 57 15 15.65
1186 北京沁优知识产权代理有限公司 31 0.0 0 0.0 0 55 29 15.65
1187 池州市卓燊知识产权代理事务所 58 0.0 0 0.0 0 132 24 15.65
1188 合肥四阅专利代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 100 26 15.65
1189 北京鼎云升知识产权代理事务所 19 0.0 0 0.0 0 61 13 15.65
1190 北京汇彩知识产权代理有限公司 31 0.0 0 0.0 0 56 12 15.65
Patent Agency Ranking