排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1191 烟台炳诚专利代理事务所 59 0.0 0 0.0 0 79 56 15.65
1192 北京立成智业专利代理事务所 60 0.0 0 0.0 0 2 6 15.65
1193 安徽初升专利代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 51 14 15.65
1194 北京壹川鸣知识产权代理事务所 57 0.0 0 0.0 0 140 49 15.65
1195 上海思真远达专利代理事务所 57 0.0 0 0.0 0 132 50 15.65
1196 重庆徽赫天连知识产权代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 80 31 15.65
1197 佛山恒贝胜专利商标代理事务所 18 0.0 0 0.0 0 51 18 15.65
1198 泉州田南联创专利代理事务所 30 0.0 0 0.0 0 60 30 15.65
1199 武汉仁合利泰专利代理事务所 30 0.0 0 0.0 0 74 7 15.65
1200 苏州铭恒知识产权代理事务所 30 0.0 0 0.0 0 56 19 15.65
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1191 烟台炳诚专利代理事务所 59 0.0 0 0.0 0 79 56 15.65
1192 北京立成智业专利代理事务所 60 0.0 0 0.0 0 2 6 15.65
1193 安徽初升专利代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 51 14 15.65
1194 北京壹川鸣知识产权代理事务所 57 0.0 0 0.0 0 140 49 15.65
1195 上海思真远达专利代理事务所 57 0.0 0 0.0 0 132 50 15.65
1196 重庆徽赫天连知识产权代理事务所 31 0.0 0 0.0 0 80 31 15.65
1197 佛山恒贝胜专利商标代理事务所 18 0.0 0 0.0 0 51 18 15.65
1198 泉州田南联创专利代理事务所 30 0.0 0 0.0 0 60 30 15.65
1199 武汉仁合利泰专利代理事务所 30 0.0 0 0.0 0 74 7 15.65
1200 苏州铭恒知识产权代理事务所 30 0.0 0 0.0 0 56 19 15.65
Patent Agency Ranking