排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1301 广州海藻专利代理事务所 255 0.0 0 22.56 0 476 230 36.37
1302 深圳天融专利代理事务所 33 0.0 0 26.5 0 57 12 36.37
1303 杭州杭奕专利代理事务所 9 0.0 0 25.91 0 31 9 36.37
1304 北京知联天下知识产权代理事务所 333 0.25 0 19.35 0 467 333 36.37
1305 成都正德明志知识产权代理有限公司 10 0.0 0 25.67 0 31 10 36.37
1306 南京业腾知识产权代理事务所 38 0.0 0 25.67 0 74 30 36.37
1307 上海恩凡知识产权代理有限公司 11 0.0 0 26.0 0 31 11 36.37
1308 上海复暨知识产权代理事务所 11 0.0 0 26.0 0 22 9 36.37
1309 深圳市洪荒之力专利代理有限公司 245 0.0 0 23.18 0 300 53 36.37
1310 广东捷成专利商标代理事务所 38 0.0 0 26.5 0 79 23 36.37
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1301 广州海藻专利代理事务所 255 0.0 0 22.56 0 476 230 36.37
1302 深圳天融专利代理事务所 33 0.0 0 26.5 0 57 12 36.37
1303 杭州杭奕专利代理事务所 9 0.0 0 25.91 0 31 9 36.37
1304 北京知联天下知识产权代理事务所 333 0.25 0 19.35 0 467 333 36.37
1305 成都正德明志知识产权代理有限公司 10 0.0 0 25.67 0 31 10 36.37
1306 南京业腾知识产权代理事务所 38 0.0 0 25.67 0 74 30 36.37
1307 上海恩凡知识产权代理有限公司 11 0.0 0 26.0 0 31 11 36.37
1308 上海复暨知识产权代理事务所 11 0.0 0 26.0 0 22 9 36.37
1309 深圳市洪荒之力专利代理有限公司 245 0.0 0 23.18 0 300 53 36.37
1310 广东捷成专利商标代理事务所 38 0.0 0 26.5 0 79 23 36.37
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1301 广州海藻专利代理事务所 255 0.0 0 22.56 0 476 230 36.37
1302 深圳天融专利代理事务所 33 0.0 0 26.5 0 57 12 36.37
1303 杭州杭奕专利代理事务所 9 0.0 0 25.91 0 31 9 36.37
1304 北京知联天下知识产权代理事务所 333 0.25 0 19.35 0 467 333 36.37
1305 成都正德明志知识产权代理有限公司 10 0.0 0 25.67 0 31 10 36.37
1306 南京业腾知识产权代理事务所 38 0.0 0 25.67 0 74 30 36.37
1307 上海恩凡知识产权代理有限公司 11 0.0 0 26.0 0 31 11 36.37
1308 上海复暨知识产权代理事务所 11 0.0 0 26.0 0 22 9 36.37
1309 深圳市洪荒之力专利代理有限公司 245 0.0 0 23.18 0 300 53 36.37
1310 广东捷成专利商标代理事务所 38 0.0 0 26.5 0 79 23 36.37
Patent Agency Ranking