排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1511 邵阳湘驰腾专利代理事务所 56 0.0 0 16.0 0 116 55 32.6
1512 北京图亿天下专利代理有限公司 111 0.0 0 16.0 0 131 41 32.6
1513 四川言己律师事务所 63 0.0 0 16.0 0 130 50 32.6
1514 成都博领众成知识产权代理事务所 9 0.0 0 17.0 0 22 9 32.53
1515 杭州科启星知识产权代理事务所 30 0.0 0 16.75 0 54 27 32.53
1516 北京君泰水木知识产权代理有限公司 18 0.0 0 16.67 0 32 14 32.53
1517 北京智慧亮点知识产权代理事务所 16 0.0 0 16.75 0 26 13 32.53
1518 山东舜源联合知识产权代理有限公司 44 0.0 0 17.0 0 64 44 32.53
1519 北京安度修典专利代理事务所 28 0.0 0 17.0 0 37 23 32.53
1520 东莞市永邦知识产权代理事务所 42 0.0 0 17.0 0 28 5 32.53
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1511 邵阳湘驰腾专利代理事务所 56 0.0 0 16.0 0 116 55 32.6
1512 北京图亿天下专利代理有限公司 111 0.0 0 16.0 0 131 41 32.6
1513 四川言己律师事务所 63 0.0 0 16.0 0 130 50 32.6
1514 成都博领众成知识产权代理事务所 9 0.0 0 17.0 0 22 9 32.53
1515 杭州科启星知识产权代理事务所 30 0.0 0 16.75 0 54 27 32.53
1516 北京君泰水木知识产权代理有限公司 18 0.0 0 16.67 0 32 14 32.53
1517 北京智慧亮点知识产权代理事务所 16 0.0 0 16.75 0 26 13 32.53
1518 山东舜源联合知识产权代理有限公司 44 0.0 0 17.0 0 64 44 32.53
1519 北京安度修典专利代理事务所 28 0.0 0 17.0 0 37 23 32.53
1520 东莞市永邦知识产权代理事务所 42 0.0 0 17.0 0 28 5 32.53
Patent Agency Ranking