排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1651 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 9 0.0 0 9.75 0 39 9 28.17
1652 西安百鼎知识产权代理事务所 76 0.0 0 8.0 0 164 69 28.06
1653 北京申翔知识产权代理有限公司 37 0.5 0 0.0 39 34 11 27.36
1654 深圳国维冀深知识产权代理有限公司 31 0.0 0 7.0 0 86 30 27.36
1655 广东金穗知识产权代理事务所 10 0.0 0 8.0 0 4 10 27.36
1656 西安正华恒远知识产权代理事务所 12 0.0 0 8.5 0 40 12 27.36
1657 河源市华标知识产权代理事务所 6 0.0 0 8.25 0 22 6 27.36
1658 清远市诺誉知识产权代理事务所 12 0.0 0 8.33 0 26 12 27.36
1659 合肥晟科正创专利代理事务所 14 0.0 0 8.67 0 37 12 27.36
1660 广东省中源正拓专利代理事务所 31 0.0 0 7.07 0 144 31 27.36
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1651 长春众邦菁华知识产权代理有限公司 9 0.0 0 9.75 0 39 9 28.17
1652 西安百鼎知识产权代理事务所 76 0.0 0 8.0 0 164 69 28.06
1653 北京申翔知识产权代理有限公司 37 0.5 0 0.0 39 34 11 27.36
1654 深圳国维冀深知识产权代理有限公司 31 0.0 0 7.0 0 86 30 27.36
1655 广东金穗知识产权代理事务所 10 0.0 0 8.0 0 4 10 27.36
1656 西安正华恒远知识产权代理事务所 12 0.0 0 8.5 0 40 12 27.36
1657 河源市华标知识产权代理事务所 6 0.0 0 8.25 0 22 6 27.36
1658 清远市诺誉知识产权代理事务所 12 0.0 0 8.33 0 26 12 27.36
1659 合肥晟科正创专利代理事务所 14 0.0 0 8.67 0 37 12 27.36
1660 广东省中源正拓专利代理事务所 31 0.0 0 7.07 0 144 31 27.36
Patent Agency Ranking