排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
161 北京鱼爪知识产权代理有限公司 22 10.0 0 0.0 0 57 7 55.71
162 济南鲁科专利代理有限公司 20 10.0 0 0.0 14 30 18 55.71
163 石家庄国为知识产权事务所 27 6.9 0 40.0 1 49 18 55.69
164 北京君恒知识产权代理事务所 35 8.74 0 8.0 4 88 8 55.69
165 太原倍智知识产权代理事务所 15 7.29 0 36.0 0 25 2 55.69
166 成都中亚专利代理有限公司 43 9.94 0 0.0 0 79 36 55.61
167 北京中企鸿阳知识产权代理事务所 12 10.0 0 0.0 4 24 4 55.61
168 合肥超通知识产权代理事务所 12 10.0 0 0.0 0 23 6 55.61
169 北京云科知识产权代理事务所 11 10.0 0 0.0 0 18 3 55.61
170 北京北新智诚知识产权代理有限公司 59 6.63 0 35.0 99 93 21 55.61
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
161 北京鱼爪知识产权代理有限公司 22 10.0 0 0.0 0 57 7 55.71
162 济南鲁科专利代理有限公司 20 10.0 0 0.0 14 30 18 55.71
163 石家庄国为知识产权事务所 27 6.9 0 40.0 1 49 18 55.69
164 北京君恒知识产权代理事务所 35 8.74 0 8.0 4 88 8 55.69
165 太原倍智知识产权代理事务所 15 7.29 0 36.0 0 25 2 55.69
166 成都中亚专利代理有限公司 43 9.94 0 0.0 0 79 36 55.61
167 北京中企鸿阳知识产权代理事务所 12 10.0 0 0.0 4 24 4 55.61
168 合肥超通知识产权代理事务所 12 10.0 0 0.0 0 23 6 55.61
169 北京云科知识产权代理事务所 11 10.0 0 0.0 0 18 3 55.61
170 北京北新智诚知识产权代理有限公司 59 6.63 0 35.0 99 93 21 55.61
Patent Agency Ranking