排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
161 天津创智天诚知识产权代理事务所 11 7.5 0 35.0 0 13 9 58.31
162 鞍山贝尔专利代理有限公司 16 4.5 0 80.0 0 6 16 58.23
163 石家庄众志华清知识产权事务所 9 8.38 0 22.0 0 24 9 58.23
164 北京鹏帆慧博知识产权代理有限公司 30 7.4 0 37.0 0 40 12 58.23
165 北京华仲龙腾专利代理事务所 1108 5.86 0 26.19 140 1359 621 58.16
166 宜昌市慧宜专利商标代理事务所 21 7.6 0 30.0 0 64 13 58.16
167 深圳市科冠知识产权代理有限公司 77 4.97 0 71.5 0 86 65 58.16
168 苏州中合知识产权代理事务所 328 6.09 0 49.91 0 511 177 58.16
169 南宁东之智专利代理有限公司 3927 2.06 0 23.97 5 4769 3561 58.16
170 东莞恒成知识产权代理事务所 119 5.0 0 70.0 0 44 116 58.08
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
161 天津创智天诚知识产权代理事务所 11 7.5 0 35.0 0 13 9 58.31
162 鞍山贝尔专利代理有限公司 16 4.5 0 80.0 0 6 16 58.23
163 石家庄众志华清知识产权事务所 9 8.38 0 22.0 0 24 9 58.23
164 北京鹏帆慧博知识产权代理有限公司 30 7.4 0 37.0 0 40 12 58.23
165 北京华仲龙腾专利代理事务所 1108 5.86 0 26.19 140 1359 621 58.16
166 宜昌市慧宜专利商标代理事务所 21 7.6 0 30.0 0 64 13 58.16
167 深圳市科冠知识产权代理有限公司 77 4.97 0 71.5 0 86 65 58.16
168 苏州中合知识产权代理事务所 328 6.09 0 49.91 0 511 177 58.16
169 南宁东之智专利代理有限公司 3927 2.06 0 23.97 5 4769 3561 58.16
170 东莞恒成知识产权代理事务所 119 5.0 0 70.0 0 44 116 58.08
Patent Agency Ranking