排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1761 东莞市汇橙知识产权代理事务所 57 0.0 0 0.0 0 94 24 15.65
1762 宿州智海知识产权代理事务所 36 0.0 0 0.0 0 89 13 15.65
1763 北京中微知著知识产权代理事务所 16 0.0 0 0.0 0 85 7 15.65
1764 深圳快马新生专利商标代理事务所 55 0.0 0 0.0 0 120 52 15.65
1765 深圳信科专利代理事务所 197 0.0 0 0.0 0 195 69 15.65
1766 南昌大牛专利代理事务所 92 0.0 0 0.0 0 172 58 15.65
1767 南通一恒专利商标代理事务所 54 0.0 0 0.0 0 133 54 15.65
1768 芜湖市昌强专利代理事务所 52 0.0 0 0.0 0 117 44 15.65
1769 合肥数字代码知识产权代理有限公司 52 0.0 0 0.0 0 91 33 15.65
1770 山东智达联合专利代理事务所 52 0.0 0 0.0 0 98 15 15.65
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1761 东莞市汇橙知识产权代理事务所 57 0.0 0 0.0 0 94 24 15.65
1762 宿州智海知识产权代理事务所 36 0.0 0 0.0 0 89 13 15.65
1763 北京中微知著知识产权代理事务所 16 0.0 0 0.0 0 85 7 15.65
1764 深圳快马新生专利商标代理事务所 55 0.0 0 0.0 0 120 52 15.65
1765 深圳信科专利代理事务所 197 0.0 0 0.0 0 195 69 15.65
1766 南昌大牛专利代理事务所 92 0.0 0 0.0 0 172 58 15.65
1767 南通一恒专利商标代理事务所 54 0.0 0 0.0 0 133 54 15.65
1768 芜湖市昌强专利代理事务所 52 0.0 0 0.0 0 117 44 15.65
1769 合肥数字代码知识产权代理有限公司 52 0.0 0 0.0 0 91 33 15.65
1770 山东智达联合专利代理事务所 52 0.0 0 0.0 0 98 15 15.65
Patent Agency Ranking