排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
201 南宁胜荣专利代理事务所 2547 3.38 0 31.97 0 3156 2416 57.51
202 北京隆源天恒知识产权代理事务所 16 6.8 0 35.67 1 23 16 57.43
203 玉林市宇林专利代理事务所 715 5.24 0 36.8 787 700 241 57.34
204 深圳市深联知识产权代理事务所 38 8.0 0 17.5 0 70 11 57.34
205 北京劲创知识产权代理事务所 989 6.57 0 22.32 0 1146 452 57.26
206 深圳瑞天谨诚知识产权代理有限公司 96 6.34 0 36.81 1 118 95 57.18
207 北京中海智圣知识产权代理有限公司 33 7.0 0 31.53 50 31 26 57.18
208 中山市铭洋专利商标事务所 770 6.9 0 29.33 33 253 43 57.18
209 泉州市宽胜知识产权代理事务所 16 9.1 0 0.0 0 43 4 57.18
210 深圳冠华专利事务所 14 5.75 0 50.5 6 10 9 57.18
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
201 南宁胜荣专利代理事务所 2547 3.38 0 31.97 0 3156 2416 57.51
202 北京隆源天恒知识产权代理事务所 16 6.8 0 35.67 1 23 16 57.43
203 玉林市宇林专利代理事务所 715 5.24 0 36.8 787 700 241 57.34
204 深圳市深联知识产权代理事务所 38 8.0 0 17.5 0 70 11 57.34
205 北京劲创知识产权代理事务所 989 6.57 0 22.32 0 1146 452 57.26
206 深圳瑞天谨诚知识产权代理有限公司 96 6.34 0 36.81 1 118 95 57.18
207 北京中海智圣知识产权代理有限公司 33 7.0 0 31.53 50 31 26 57.18
208 中山市铭洋专利商标事务所 770 6.9 0 29.33 33 253 43 57.18
209 泉州市宽胜知识产权代理事务所 16 9.1 0 0.0 0 43 4 57.18
210 深圳冠华专利事务所 14 5.75 0 50.5 6 10 9 57.18
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
201 南宁胜荣专利代理事务所 2547 3.38 0 31.97 0 3156 2416 57.51
202 北京隆源天恒知识产权代理事务所 16 6.8 0 35.67 1 23 16 57.43
203 玉林市宇林专利代理事务所 715 5.24 0 36.8 787 700 241 57.34
204 深圳市深联知识产权代理事务所 38 8.0 0 17.5 0 70 11 57.34
205 北京劲创知识产权代理事务所 989 6.57 0 22.32 0 1146 452 57.26
206 深圳瑞天谨诚知识产权代理有限公司 96 6.34 0 36.81 1 118 95 57.18
207 北京中海智圣知识产权代理有限公司 33 7.0 0 31.53 50 31 26 57.18
208 中山市铭洋专利商标事务所 770 6.9 0 29.33 33 253 43 57.18
209 泉州市宽胜知识产权代理事务所 16 9.1 0 0.0 0 43 4 57.18
210 深圳冠华专利事务所 14 5.75 0 50.5 6 10 9 57.18
Patent Agency Ranking