排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
221 北京科家知识产权代理事务所 389 5.32 0 29.75 2 632 178 54.39
222 乌海市知新专利事务所 267 4.39 0 34.19 455 372 106 54.39
223 东莞市汇橙知识产权代理事务所 13 9.0 0 0.0 0 18 9 54.29
224 深圳市科吉华烽知识产权事务所 84 5.71 0 40.0 10 137 44 54.29
225 济南诚智商标专利事务所有限公司 28 6.71 0 26.75 0 79 27 54.29
226 广州华进联合专利商标代理有限公司 241 6.09 0 26.4 7 187 233 54.29
227 北京三友专利代理有限责任公司 42 5.33 0 46.67 29 21 7 54.2
228 郑州立格知识产权代理有限公司 12 7.2 0 24.17 1 32 6 54.18
229 重庆市恒信知识产权代理有限公司 14 5.67 0 40.0 0 26 11 54.09
230 南京艾普利德知识产权代理事务所 125 6.82 0 21.5 0 196 104 54.09
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
221 北京科家知识产权代理事务所 389 5.32 0 29.75 2 632 178 54.39
222 乌海市知新专利事务所 267 4.39 0 34.19 455 372 106 54.39
223 东莞市汇橙知识产权代理事务所 13 9.0 0 0.0 0 18 9 54.29
224 深圳市科吉华烽知识产权事务所 84 5.71 0 40.0 10 137 44 54.29
225 济南诚智商标专利事务所有限公司 28 6.71 0 26.75 0 79 27 54.29
226 广州华进联合专利商标代理有限公司 241 6.09 0 26.4 7 187 233 54.29
227 北京三友专利代理有限责任公司 42 5.33 0 46.67 29 21 7 54.2
228 郑州立格知识产权代理有限公司 12 7.2 0 24.17 1 32 6 54.18
229 重庆市恒信知识产权代理有限公司 14 5.67 0 40.0 0 26 11 54.09
230 南京艾普利德知识产权代理事务所 125 6.82 0 21.5 0 196 104 54.09
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
221 北京科家知识产权代理事务所 389 5.32 0 29.75 2 632 178 54.39
222 乌海市知新专利事务所 267 4.39 0 34.19 455 372 106 54.39
223 东莞市汇橙知识产权代理事务所 13 9.0 0 0.0 0 18 9 54.29
224 深圳市科吉华烽知识产权事务所 84 5.71 0 40.0 10 137 44 54.29
225 济南诚智商标专利事务所有限公司 28 6.71 0 26.75 0 79 27 54.29
226 广州华进联合专利商标代理有限公司 241 6.09 0 26.4 7 187 233 54.29
227 北京三友专利代理有限责任公司 42 5.33 0 46.67 29 21 7 54.2
228 郑州立格知识产权代理有限公司 12 7.2 0 24.17 1 32 6 54.18
229 重庆市恒信知识产权代理有限公司 14 5.67 0 40.0 0 26 11 54.09
230 南京艾普利德知识产权代理事务所 125 6.82 0 21.5 0 196 104 54.09
Patent Agency Ranking