排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
221 深圳市维邦知识产权事务所 15 10.0 0 0.0 21 21 0 56.76
222 北京双收知识产权代理有限公司 23 8.25 0 28.57 53 59 2 56.76
223 上海新天专利代理有限公司 17 7.0 0 48.0 18 40 10 56.76
224 合肥市科融知识产权代理事务所 2357 6.28 0 22.01 182 2660 1713 56.76
225 北京市京轩律师事务所 16 8.31 0 29.0 0 77 16 56.76
226 深圳市道勤知酷知识产权代理事务所 83 7.47 0 38.6 0 116 25 56.75
227 濮阳华凯知识产权代理事务所 25 10.0 0 0.0 0 28 5 56.66
228 淮安市科翔专利商标事务所 12 10.0 0 0.0 4 4 7 56.66
229 深圳市鼎言知识产权代理有限公司 12 10.0 0 0.0 2 4 6 56.66
230 深圳益诺唯创知识产权代理有限公司 61 9.97 0 0.0 1 75 53 56.66
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
221 深圳市维邦知识产权事务所 15 10.0 0 0.0 21 21 0 56.76
222 北京双收知识产权代理有限公司 23 8.25 0 28.57 53 59 2 56.76
223 上海新天专利代理有限公司 17 7.0 0 48.0 18 40 10 56.76
224 合肥市科融知识产权代理事务所 2357 6.28 0 22.01 182 2660 1713 56.76
225 北京市京轩律师事务所 16 8.31 0 29.0 0 77 16 56.76
226 深圳市道勤知酷知识产权代理事务所 83 7.47 0 38.6 0 116 25 56.75
227 濮阳华凯知识产权代理事务所 25 10.0 0 0.0 0 28 5 56.66
228 淮安市科翔专利商标事务所 12 10.0 0 0.0 4 4 7 56.66
229 深圳市鼎言知识产权代理有限公司 12 10.0 0 0.0 2 4 6 56.66
230 深圳益诺唯创知识产权代理有限公司 61 9.97 0 0.0 1 75 53 56.66
Patent Agency Ranking