排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
231 济南舜源专利事务所有限公司 20 9.0 0 0.0 0 26 1 56.92
232 深圳深瑞知识产权代理有限公司 76 6.0 0 42.0 0 34 22 56.84
233 郑州中科鼎佳专利代理事务所 11 6.8 0 30.5 0 38 11 56.84
234 汕头市潮睿专利事务有限公司 130 6.1 0 38.13 173 165 128 56.84
235 北京汇智英财专利代理事务所 69 6.67 0 31.33 18 30 7 56.76
236 上海微策知识产权代理事务所 57 7.02 0 25.89 0 136 51 56.66
237 深圳市世联合知识产权代理有限公司 32 3.8 0 74.0 0 32 32 56.66
238 北京卓岚智财知识产权代理事务所 2043 4.11 0 20.14 14 2345 1380 56.66
239 北京汇捷知识产权代理事务所 1030 5.13 0 27.99 4 1582 799 56.58
240 成都东唐智宏专利代理事务所 17 5.83 0 44.5 0 32 15 56.58
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
231 济南舜源专利事务所有限公司 20 9.0 0 0.0 0 26 1 56.92
232 深圳深瑞知识产权代理有限公司 76 6.0 0 42.0 0 34 22 56.84
233 郑州中科鼎佳专利代理事务所 11 6.8 0 30.5 0 38 11 56.84
234 汕头市潮睿专利事务有限公司 130 6.1 0 38.13 173 165 128 56.84
235 北京汇智英财专利代理事务所 69 6.67 0 31.33 18 30 7 56.76
236 上海微策知识产权代理事务所 57 7.02 0 25.89 0 136 51 56.66
237 深圳市世联合知识产权代理有限公司 32 3.8 0 74.0 0 32 32 56.66
238 北京卓岚智财知识产权代理事务所 2043 4.11 0 20.14 14 2345 1380 56.66
239 北京汇捷知识产权代理事务所 1030 5.13 0 27.99 4 1582 799 56.58
240 成都东唐智宏专利代理事务所 17 5.83 0 44.5 0 32 15 56.58
Patent Agency Ranking