排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
271 株洲市专利事务所 1861 2.9 0 48.26 2432 1621 459 56.23
272 北京动力号知识产权代理有限公司 217 8.1 0 21.85 0 423 213 56.15
273 福州元创专利商标代理有限公司 32 6.88 0 42.0 27 50 26 56.15
274 深圳汇智容达专利商标事务所 13 7.33 0 36.0 11 13 5 56.15
275 北京众合诚成知识产权代理有限公司 5619 3.79 0 24.25 316 5539 5270 56.15
276 中南大学专利中心 1192 3.62 0 31.55 6111 1431 1164 56.15
277 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 107 8.1 0 24.11 31 161 53 56.15
278 北京精金石专利代理事务所 57 8.6 0 14.0 6 104 51 56.15
279 济宁汇景知识产权代理事务所 16 9.0 0 11.0 3 27 16 56.15
280 佛山帮专知识产权代理事务所 244 7.67 0 28.1 4 363 181 56.15
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
271 株洲市专利事务所 1861 2.9 0 48.26 2432 1621 459 56.23
272 北京动力号知识产权代理有限公司 217 8.1 0 21.85 0 423 213 56.15
273 福州元创专利商标代理有限公司 32 6.88 0 42.0 27 50 26 56.15
274 深圳汇智容达专利商标事务所 13 7.33 0 36.0 11 13 5 56.15
275 北京众合诚成知识产权代理有限公司 5619 3.79 0 24.25 316 5539 5270 56.15
276 中南大学专利中心 1192 3.62 0 31.55 6111 1431 1164 56.15
277 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 107 8.1 0 24.11 31 161 53 56.15
278 北京精金石专利代理事务所 57 8.6 0 14.0 6 104 51 56.15
279 济宁汇景知识产权代理事务所 16 9.0 0 11.0 3 27 16 56.15
280 佛山帮专知识产权代理事务所 244 7.67 0 28.1 4 363 181 56.15
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
271 株洲市专利事务所 1861 2.9 0 48.26 2432 1621 459 56.23
272 北京动力号知识产权代理有限公司 217 8.1 0 21.85 0 423 213 56.15
273 福州元创专利商标代理有限公司 32 6.88 0 42.0 27 50 26 56.15
274 深圳汇智容达专利商标事务所 13 7.33 0 36.0 11 13 5 56.15
275 北京众合诚成知识产权代理有限公司 5619 3.79 0 24.25 316 5539 5270 56.15
276 中南大学专利中心 1192 3.62 0 31.55 6111 1431 1164 56.15
277 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 107 8.1 0 24.11 31 161 53 56.15
278 北京精金石专利代理事务所 57 8.6 0 14.0 6 104 51 56.15
279 济宁汇景知识产权代理事务所 16 9.0 0 11.0 3 27 16 56.15
280 佛山帮专知识产权代理事务所 244 7.67 0 28.1 4 363 181 56.15
Patent Agency Ranking