排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
321 上海精晟知识产权代理有限公司 34 7.67 0 0.0 1 74 16 52.12
322 北京润平知识产权代理有限公司 202 3.86 0 22.29 14 474 186 52.12
323 地质矿产部专利代理事务所 10 4.5 0 41.0 17 15 0 52.12
324 太原高欣科创专利代理事务所 48 5.21 0 28.25 15 50 41 52.0
325 北京双收专利事务所 13 7.67 0 0.0 6 19 1 52.0
326 辽宁沈阳国兴知识产权代理有限公司 82 3.48 0 39.18 15 159 82 52.0
327 北京申翔知识产权代理有限公司 35 6.0 0 19.75 6 16 31 52.0
328 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 62 3.75 0 40.33 0 94 62 52.0
329 北京冠榆知识产权代理事务所 460 1.96 0 20.02 2 987 446 51.89
330 潍坊诺诚智汇知识产权代理事务所 18 6.17 0 17.75 0 56 6 51.89
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
321 上海精晟知识产权代理有限公司 34 7.67 0 0.0 1 74 16 52.12
322 北京润平知识产权代理有限公司 202 3.86 0 22.29 14 474 186 52.12
323 地质矿产部专利代理事务所 10 4.5 0 41.0 17 15 0 52.12
324 太原高欣科创专利代理事务所 48 5.21 0 28.25 15 50 41 52.0
325 北京双收专利事务所 13 7.67 0 0.0 6 19 1 52.0
326 辽宁沈阳国兴知识产权代理有限公司 82 3.48 0 39.18 15 159 82 52.0
327 北京申翔知识产权代理有限公司 35 6.0 0 19.75 6 16 31 52.0
328 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 62 3.75 0 40.33 0 94 62 52.0
329 北京冠榆知识产权代理事务所 460 1.96 0 20.02 2 987 446 51.89
330 潍坊诺诚智汇知识产权代理事务所 18 6.17 0 17.75 0 56 6 51.89
Patent Agency Ranking