排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
321 深圳市国科知识产权代理事务所 304 6.67 0 34.0 14 85 0 55.61
322 北京英创嘉友知识产权代理事务所 189 6.5 0 34.92 18 306 183 55.52
323 北京恒都律师事务所 53 6.86 0 34.0 26 53 36 55.52
324 广州立凡知识产权代理有限公司 144 8.2 0 16.0 0 65 7 55.52
325 北京华仁联合知识产权代理有限公司 228 7.14 0 28.25 0 480 203 55.52
326 苏州润桐嘉业知识产权代理有限公司 25 8.07 0 18.5 0 34 24 55.52
327 济宁宏科利信专利代理事务所 12 7.5 0 25.7 0 25 1 55.43
328 北京文苑专利代理有限公司 9 8.0 0 18.0 0 8 7 55.43
329 湖南湘和律师事务所 19 8.43 0 12.0 0 24 19 55.43
330 广州容大专利代理事务所 62 6.96 0 33.36 0 98 56 55.43
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
321 深圳市国科知识产权代理事务所 304 6.67 0 34.0 14 85 0 55.61
322 北京英创嘉友知识产权代理事务所 189 6.5 0 34.92 18 306 183 55.52
323 北京恒都律师事务所 53 6.86 0 34.0 26 53 36 55.52
324 广州立凡知识产权代理有限公司 144 8.2 0 16.0 0 65 7 55.52
325 北京华仁联合知识产权代理有限公司 228 7.14 0 28.25 0 480 203 55.52
326 苏州润桐嘉业知识产权代理有限公司 25 8.07 0 18.5 0 34 24 55.52
327 济宁宏科利信专利代理事务所 12 7.5 0 25.7 0 25 1 55.43
328 北京文苑专利代理有限公司 9 8.0 0 18.0 0 8 7 55.43
329 湖南湘和律师事务所 19 8.43 0 12.0 0 24 19 55.43
330 广州容大专利代理事务所 62 6.96 0 33.36 0 98 56 55.43
Patent Agency Ranking