排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
331 北京信远达知识产权代理有限公司 855 1.52 0 39.79 0 799 855 54.39
332 江门创颖专利事务所 39 6.0 0 21.0 0 39 0 54.39
333 北京久维律师事务所 828 4.99 0 25.91 6 891 360 54.29
334 北京国谦专利代理事务所 38 4.91 0 35.63 0 73 35 54.29
335 常德宏康亿和知识产权代理事务所 374 7.25 0 0.0 3 333 29 54.29
336 广州微斗专利代理有限公司 22 4.0 0 49.75 0 31 21 54.2
337 北京申翔知识产权代理有限公司 85 4.88 0 36.0 10 45 38 54.2
338 成都蓉信三星专利事务所 31 5.33 0 31.0 18 30 12 54.2
339 石家庄元汇专利代理事务所 13 7.33 0 0.0 4 20 2 54.2
340 北京君恒知识产权代理有限公司 371 4.92 0 28.0 0 711 339 54.18
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
331 北京信远达知识产权代理有限公司 855 1.52 0 39.79 0 799 855 54.39
332 江门创颖专利事务所 39 6.0 0 21.0 0 39 0 54.39
333 北京久维律师事务所 828 4.99 0 25.91 6 891 360 54.29
334 北京国谦专利代理事务所 38 4.91 0 35.63 0 73 35 54.29
335 常德宏康亿和知识产权代理事务所 374 7.25 0 0.0 3 333 29 54.29
336 广州微斗专利代理有限公司 22 4.0 0 49.75 0 31 21 54.2
337 北京申翔知识产权代理有限公司 85 4.88 0 36.0 10 45 38 54.2
338 成都蓉信三星专利事务所 31 5.33 0 31.0 18 30 12 54.2
339 石家庄元汇专利代理事务所 13 7.33 0 0.0 4 20 2 54.2
340 北京君恒知识产权代理有限公司 371 4.92 0 28.0 0 711 339 54.18
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
331 北京信远达知识产权代理有限公司 855 1.52 0 39.79 0 799 855 54.39
332 江门创颖专利事务所 39 6.0 0 21.0 0 39 0 54.39
333 北京久维律师事务所 828 4.99 0 25.91 6 891 360 54.29
334 北京国谦专利代理事务所 38 4.91 0 35.63 0 73 35 54.29
335 常德宏康亿和知识产权代理事务所 374 7.25 0 0.0 3 333 29 54.29
336 广州微斗专利代理有限公司 22 4.0 0 49.75 0 31 21 54.2
337 北京申翔知识产权代理有限公司 85 4.88 0 36.0 10 45 38 54.2
338 成都蓉信三星专利事务所 31 5.33 0 31.0 18 30 12 54.2
339 石家庄元汇专利代理事务所 13 7.33 0 0.0 4 20 2 54.2
340 北京君恒知识产权代理有限公司 371 4.92 0 28.0 0 711 339 54.18
Patent Agency Ranking