排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
621 深圳市精英专利事务所 119 2.1 0 25.5 1 115 45 46.06
622 北京兴智翔达知识产权代理有限公司 1159 0.03 0 40.31 0 1043 1155 45.9
623 北京专赢专利代理有限公司 495 2.13 0 23.0 0 189 185 45.9
624 郑州优盾知识产权代理有限公司 35 2.33 0 19.63 2 61 24 45.9
625 深圳中一联合知识产权代理有限公司 329 0.89 0 28.83 0 525 302 45.9
626 深圳众邦专利代理有限公司 221 2.58 0 14.25 0 388 85 45.9
627 亳州速诚知识产权代理事务所 191 2.22 0 17.75 0 411 107 45.9
628 安徽潍达知识产权代理事务所 99 2.63 0 15.0 0 201 80 45.75
629 成都佳划信知识产权代理有限公司 101 0.0 0 53.0 0 153 84 45.75
630 北京共腾智慧专利代理事务所 24 1.33 0 37.0 0 45 12 45.75
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
621 深圳市精英专利事务所 119 2.1 0 25.5 1 115 45 46.06
622 北京兴智翔达知识产权代理有限公司 1159 0.03 0 40.31 0 1043 1155 45.9
623 北京专赢专利代理有限公司 495 2.13 0 23.0 0 189 185 45.9
624 郑州优盾知识产权代理有限公司 35 2.33 0 19.63 2 61 24 45.9
625 深圳中一联合知识产权代理有限公司 329 0.89 0 28.83 0 525 302 45.9
626 深圳众邦专利代理有限公司 221 2.58 0 14.25 0 388 85 45.9
627 亳州速诚知识产权代理事务所 191 2.22 0 17.75 0 411 107 45.9
628 安徽潍达知识产权代理事务所 99 2.63 0 15.0 0 201 80 45.75
629 成都佳划信知识产权代理有限公司 101 0.0 0 53.0 0 153 84 45.75
630 北京共腾智慧专利代理事务所 24 1.33 0 37.0 0 45 12 45.75
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
621 深圳市精英专利事务所 119 2.1 0 25.5 1 115 45 46.06
622 北京兴智翔达知识产权代理有限公司 1159 0.03 0 40.31 0 1043 1155 45.9
623 北京专赢专利代理有限公司 495 2.13 0 23.0 0 189 185 45.9
624 郑州优盾知识产权代理有限公司 35 2.33 0 19.63 2 61 24 45.9
625 深圳中一联合知识产权代理有限公司 329 0.89 0 28.83 0 525 302 45.9
626 深圳众邦专利代理有限公司 221 2.58 0 14.25 0 388 85 45.9
627 亳州速诚知识产权代理事务所 191 2.22 0 17.75 0 411 107 45.9
628 安徽潍达知识产权代理事务所 99 2.63 0 15.0 0 201 80 45.75
629 成都佳划信知识产权代理有限公司 101 0.0 0 53.0 0 153 84 45.75
630 北京共腾智慧专利代理事务所 24 1.33 0 37.0 0 45 12 45.75
Patent Agency Ranking