排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
671 北京华清迪源知识产权代理有限公司 36 0.0 0 47.21 0 22 30 43.83
672 郑州先风知识产权代理有限公司 44 3.0 0 0.0 0 80 40 43.65
673 深圳市智胜联合知识产权代理有限公司 91 3.11 0 0.0 1 124 60 43.65
674 温州共信知识产权代理有限公司 41 3.0 0 0.0 0 71 36 43.65
675 南京鼎傲知识产权代理事务所 63 0.56 0 36.0 0 96 41 43.65
676 安徽中辰臻远专利代理事务所 49 1.77 0 18.0 0 133 44 43.44
677 北京友联知识产权代理有限公司 6 0.0 0 45.2 0 5 6 43.44
678 杭州聚邦知识产权代理有限公司 46 0.0 0 44.5 0 72 40 43.44
679 浙江杭知桥律师事务所 113 3.0 0 0.0 0 37 21 43.44
680 重庆乐泰知识产权代理事务所 93 1.55 0 18.0 0 196 81 43.44
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
671 北京华清迪源知识产权代理有限公司 36 0.0 0 47.21 0 22 30 43.83
672 郑州先风知识产权代理有限公司 44 3.0 0 0.0 0 80 40 43.65
673 深圳市智胜联合知识产权代理有限公司 91 3.11 0 0.0 1 124 60 43.65
674 温州共信知识产权代理有限公司 41 3.0 0 0.0 0 71 36 43.65
675 南京鼎傲知识产权代理事务所 63 0.56 0 36.0 0 96 41 43.65
676 安徽中辰臻远专利代理事务所 49 1.77 0 18.0 0 133 44 43.44
677 北京友联知识产权代理有限公司 6 0.0 0 45.2 0 5 6 43.44
678 杭州聚邦知识产权代理有限公司 46 0.0 0 44.5 0 72 40 43.44
679 浙江杭知桥律师事务所 113 3.0 0 0.0 0 37 21 43.44
680 重庆乐泰知识产权代理事务所 93 1.55 0 18.0 0 196 81 43.44
Patent Agency Ranking