排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
691 天津企兴智财知识产权代理有限公司 15 1.14 0 27.25 0 13 15 43.25
692 徐州拉沃智佳知识产权代理有限公司 125 0.41 0 34.0 0 228 26 43.07
693 杭州宇杭在线专利代理事务所 44 0.0 0 43.0 0 134 44 43.07
694 天津津专知识产权代理事务所 109 2.91 0 0.0 3 145 20 43.07
695 广东众赢专利代理事务所 12 0.0 0 44.0 0 31 12 43.07
696 成都科海专利事务有限责任公司 13 1.86 0 15.0 5 30 9 43.07
697 北京成实知识产权代理有限公司 171 1.23 0 20.65 1 371 119 43.07
698 广州科沃园专利代理有限公司 11 1.5 0 21.0 0 52 11 42.88
699 无锡万里知识产权代理事务所 13 2.83 0 0.0 4 23 13 42.85
700 北京万贝专利代理事务所 32 2.91 0 0.0 0 43 17 42.85
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
691 天津企兴智财知识产权代理有限公司 15 1.14 0 27.25 0 13 15 43.25
692 徐州拉沃智佳知识产权代理有限公司 125 0.41 0 34.0 0 228 26 43.07
693 杭州宇杭在线专利代理事务所 44 0.0 0 43.0 0 134 44 43.07
694 天津津专知识产权代理事务所 109 2.91 0 0.0 3 145 20 43.07
695 广东众赢专利代理事务所 12 0.0 0 44.0 0 31 12 43.07
696 成都科海专利事务有限责任公司 13 1.86 0 15.0 5 30 9 43.07
697 北京成实知识产权代理有限公司 171 1.23 0 20.65 1 371 119 43.07
698 广州科沃园专利代理有限公司 11 1.5 0 21.0 0 52 11 42.88
699 无锡万里知识产权代理事务所 13 2.83 0 0.0 4 23 13 42.85
700 北京万贝专利代理事务所 32 2.91 0 0.0 0 43 17 42.85
Patent Agency Ranking