排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
731 成都天嘉专利事务所 52 1.25 0 14.0 0 124 52 39.28
732 北京冬瓜知识产权代理事务所 36 0.0 0 27.55 0 107 36 39.28
733 无锡知更鸟知识产权代理事务所 22 0.0 0 30.5 0 45 20 39.28
734 天津市尚文知识产权代理有限公司 21 1.33 0 12.0 0 53 17 39.28
735 河南华凯科源专利代理事务所 74 0.0 0 27.55 0 120 68 39.28
736 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 62 0.0 0 25.7 0 155 54 39.28
737 长沙智德知识产权代理事务所 67 1.1 0 11.4 0 161 51 39.28
738 北京绥正律师事务所 16 2.33 0 0.0 0 34 11 38.99
739 洛阳华和知识产权代理事务所 13 0.0 0 29.0 0 30 13 38.99
740 深圳贝谷知识产权代理事务所 41 0.0 0 28.0 0 83 36 38.99
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
731 成都天嘉专利事务所 52 1.25 0 14.0 0 124 52 39.28
732 北京冬瓜知识产权代理事务所 36 0.0 0 27.55 0 107 36 39.28
733 无锡知更鸟知识产权代理事务所 22 0.0 0 30.5 0 45 20 39.28
734 天津市尚文知识产权代理有限公司 21 1.33 0 12.0 0 53 17 39.28
735 河南华凯科源专利代理事务所 74 0.0 0 27.55 0 120 68 39.28
736 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 62 0.0 0 25.7 0 155 54 39.28
737 长沙智德知识产权代理事务所 67 1.1 0 11.4 0 161 51 39.28
738 北京绥正律师事务所 16 2.33 0 0.0 0 34 11 38.99
739 洛阳华和知识产权代理事务所 13 0.0 0 29.0 0 30 13 38.99
740 深圳贝谷知识产权代理事务所 41 0.0 0 28.0 0 83 36 38.99
Patent Agency Ranking