排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 隆天国际知识产权代理有限公司 110 9.45 0 15.82 114 64 109 58.55
72 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 2481 1.6 0 14.52 0 2772 2452 58.47
73 成都虹桥专利事务所 11 10.0 0 26.5 6 5 6 58.47
74 北京英特普罗知识产权代理有限公司 12 8.5 0 45.5 0 14 12 58.31
75 北京弘权知识产权代理事务所 101 8.51 0 37.25 9 169 100 58.31
76 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 62 8.98 0 29.33 0 110 49 58.31
77 北京捷诚信通专利事务所 16 9.25 0 35.5 2 15 4 58.31
78 济南信在专利代理事务所 13 10.0 0 23.0 0 26 12 58.16
79 北京精金石专利代理事务所 221 9.07 0 19.29 4 376 219 58.16
80 北京市柳沈律师事务所 74 8.9 0 31.43 83 123 69 58.08
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 隆天国际知识产权代理有限公司 110 9.45 0 15.82 114 64 109 58.55
72 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 2481 1.6 0 14.52 0 2772 2452 58.47
73 成都虹桥专利事务所 11 10.0 0 26.5 6 5 6 58.47
74 北京英特普罗知识产权代理有限公司 12 8.5 0 45.5 0 14 12 58.31
75 北京弘权知识产权代理事务所 101 8.51 0 37.25 9 169 100 58.31
76 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 62 8.98 0 29.33 0 110 49 58.31
77 北京捷诚信通专利事务所 16 9.25 0 35.5 2 15 4 58.31
78 济南信在专利代理事务所 13 10.0 0 23.0 0 26 12 58.16
79 北京精金石专利代理事务所 221 9.07 0 19.29 4 376 219 58.16
80 北京市柳沈律师事务所 74 8.9 0 31.43 83 123 69 58.08
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 隆天国际知识产权代理有限公司 110 9.45 0 15.82 114 64 109 58.55
72 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 2481 1.6 0 14.52 0 2772 2452 58.47
73 成都虹桥专利事务所 11 10.0 0 26.5 6 5 6 58.47
74 北京英特普罗知识产权代理有限公司 12 8.5 0 45.5 0 14 12 58.31
75 北京弘权知识产权代理事务所 101 8.51 0 37.25 9 169 100 58.31
76 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 62 8.98 0 29.33 0 110 49 58.31
77 北京捷诚信通专利事务所 16 9.25 0 35.5 2 15 4 58.31
78 济南信在专利代理事务所 13 10.0 0 23.0 0 26 12 58.16
79 北京精金石专利代理事务所 221 9.07 0 19.29 4 376 219 58.16
80 北京市柳沈律师事务所 74 8.9 0 31.43 83 123 69 58.08
Patent Agency Ranking