排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 南京苏科专利代理有限责任公司 13 10.33 0 32.5 1 8 2 59.69
72 厦门加减专利代理事务所 52 9.38 4 23.75 0 46 19 59.69
73 北京市磐华律师事务所 197 9.71 0 37.38 1 280 197 59.61
74 深圳冠华专利事务所 11 10.0 0 34.0 43 12 1 59.61
75 北京天昊联合知识产权代理有限公司 218 8.6 0 45.25 269 230 195 59.61
76 北京润泽恒知识产权代理有限公司 850 9.27 0 25.05 415 898 795 59.53
77 中原信达知识产权代理有限责任公司 14 9.14 2 35.6 13 16 5 59.53
78 北京金富邦专利事务所有限责任公司 19 10.5 0 26.5 4 31 12 59.46
79 深圳市沃德知识产权代理事务所 98 9.63 0 36.96 75 84 95 59.46
80 余姚德盛专利代理事务所 28 10.0 0 33.0 10 16 0 59.46
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
71 南京苏科专利代理有限责任公司 13 10.33 0 32.5 1 8 2 59.69
72 厦门加减专利代理事务所 52 9.38 4 23.75 0 46 19 59.69
73 北京市磐华律师事务所 197 9.71 0 37.38 1 280 197 59.61
74 深圳冠华专利事务所 11 10.0 0 34.0 43 12 1 59.61
75 北京天昊联合知识产权代理有限公司 218 8.6 0 45.25 269 230 195 59.61
76 北京润泽恒知识产权代理有限公司 850 9.27 0 25.05 415 898 795 59.53
77 中原信达知识产权代理有限责任公司 14 9.14 2 35.6 13 16 5 59.53
78 北京金富邦专利事务所有限责任公司 19 10.5 0 26.5 4 31 12 59.46
79 深圳市沃德知识产权代理事务所 98 9.63 0 36.96 75 84 95 59.46
80 余姚德盛专利代理事务所 28 10.0 0 33.0 10 16 0 59.46
Patent Agency Ranking