排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
811 北京巨弘知识产权代理事务所 32 0.0 0 20.75 0 69 32 36.37
812 北京科名专利代理有限公司 17 0.0 0 22.33 0 53 15 36.37
813 重庆上义众和专利代理事务所 80 1.5 0 0.0 1 146 20 36.37
814 厦门荔信律和知识产权代理有限公司 15 0.0 0 20.4 0 65 15 36.37
815 北京腾远知识产权代理事务所 235 0.0 0 2.98 0 578 210 36.37
816 重庆青飞知识产权代理有限公司 10 0.0 0 23.5 0 22 4 36.37
817 北京精翰专利代理有限公司 222 0.0 0 13.0 0 496 114 36.37
818 安徽致至知识产权代理事务所 192 0.0 0 14.0 0 388 92 36.37
819 义乌市宏创专利代理事务所 11 0.0 0 22.5 0 10 1 36.06
820 北京哌智科创知识产权代理事务所 38 0.0 0 19.0 0 95 27 36.06
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
811 北京巨弘知识产权代理事务所 32 0.0 0 20.75 0 69 32 36.37
812 北京科名专利代理有限公司 17 0.0 0 22.33 0 53 15 36.37
813 重庆上义众和专利代理事务所 80 1.5 0 0.0 1 146 20 36.37
814 厦门荔信律和知识产权代理有限公司 15 0.0 0 20.4 0 65 15 36.37
815 北京腾远知识产权代理事务所 235 0.0 0 2.98 0 578 210 36.37
816 重庆青飞知识产权代理有限公司 10 0.0 0 23.5 0 22 4 36.37
817 北京精翰专利代理有限公司 222 0.0 0 13.0 0 496 114 36.37
818 安徽致至知识产权代理事务所 192 0.0 0 14.0 0 388 92 36.37
819 义乌市宏创专利代理事务所 11 0.0 0 22.5 0 10 1 36.06
820 北京哌智科创知识产权代理事务所 38 0.0 0 19.0 0 95 27 36.06
Patent Agency Ranking