排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
821 深圳市沈合专利代理事务所 12 0.0 0 27.0 0 21 12 38.2
822 杭州知管通专利代理事务所 128 0.0 0 24.3 0 282 127 38.2
823 北京英创嘉友知识产权代理事务所 26 1.67 0 0.0 0 55 26 37.88
824 北京盛凡佳华专利代理事务所 564 0.0 0 14.17 0 983 401 37.88
825 南昌洪达专利事务所 91 1.67 0 0.0 5 214 87 37.88
826 成都诚中致达专利代理有限公司 14 0.0 0 26.0 0 28 14 37.88
827 佛山卓就专利代理事务所 37 0.0 0 26.0 0 41 13 37.88
828 北京沃知思真知识产权代理有限公司 218 0.0 0 21.77 0 441 126 37.88
829 北京正华智诚专利代理事务所 59 0.0 0 24.22 0 162 59 37.88
830 重庆莫斯专利代理事务所 202 0.0 0 21.33 0 439 191 37.88
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
821 深圳市沈合专利代理事务所 12 0.0 0 27.0 0 21 12 38.2
822 杭州知管通专利代理事务所 128 0.0 0 24.3 0 282 127 38.2
823 北京英创嘉友知识产权代理事务所 26 1.67 0 0.0 0 55 26 37.88
824 北京盛凡佳华专利代理事务所 564 0.0 0 14.17 0 983 401 37.88
825 南昌洪达专利事务所 91 1.67 0 0.0 5 214 87 37.88
826 成都诚中致达专利代理有限公司 14 0.0 0 26.0 0 28 14 37.88
827 佛山卓就专利代理事务所 37 0.0 0 26.0 0 41 13 37.88
828 北京沃知思真知识产权代理有限公司 218 0.0 0 21.77 0 441 126 37.88
829 北京正华智诚专利代理事务所 59 0.0 0 24.22 0 162 59 37.88
830 重庆莫斯专利代理事务所 202 0.0 0 21.33 0 439 191 37.88
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
821 深圳市沈合专利代理事务所 12 0.0 0 27.0 0 21 12 38.2
822 杭州知管通专利代理事务所 128 0.0 0 24.3 0 282 127 38.2
823 北京英创嘉友知识产权代理事务所 26 1.67 0 0.0 0 55 26 37.88
824 北京盛凡佳华专利代理事务所 564 0.0 0 14.17 0 983 401 37.88
825 南昌洪达专利事务所 91 1.67 0 0.0 5 214 87 37.88
826 成都诚中致达专利代理有限公司 14 0.0 0 26.0 0 28 14 37.88
827 佛山卓就专利代理事务所 37 0.0 0 26.0 0 41 13 37.88
828 北京沃知思真知识产权代理有限公司 218 0.0 0 21.77 0 441 126 37.88
829 北京正华智诚专利代理事务所 59 0.0 0 24.22 0 162 59 37.88
830 重庆莫斯专利代理事务所 202 0.0 0 21.33 0 439 191 37.88
Patent Agency Ranking