排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
831 保定博创时空知识产权代理事务所 21 0.0 0 21.0 0 52 5 35.73
832 北京天达知识产权代理事务所有限公司 26 0.0 0 19.0 0 62 24 35.73
833 上海江沪专利代理事务所 16 0.0 0 21.0 0 36 11 35.73
834 深圳市创富知识产权代理有限公司 64 1.35 0 0.0 0 149 41 35.73
835 北京博尔赫知识产权代理事务所 38 0.0 0 18.62 0 86 37 35.34
836 昆明普发诺拉知识产权代理事务所 25 0.0 0 19.0 0 53 18 35.34
837 重庆晟轩知识产权代理事务所 5 0.0 0 20.83 0 9 2 35.34
838 四川省方圆智云知识产权代理事务所 27 0.0 0 19.5 0 105 24 35.34
839 济南光启专利代理事务所 15 0.0 0 19.0 0 34 7 35.0
840 沈阳一诺君科知识产权代理事务所 24 0.0 0 19.0 0 61 21 35.0
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
831 保定博创时空知识产权代理事务所 21 0.0 0 21.0 0 52 5 35.73
832 北京天达知识产权代理事务所有限公司 26 0.0 0 19.0 0 62 24 35.73
833 上海江沪专利代理事务所 16 0.0 0 21.0 0 36 11 35.73
834 深圳市创富知识产权代理有限公司 64 1.35 0 0.0 0 149 41 35.73
835 北京博尔赫知识产权代理事务所 38 0.0 0 18.62 0 86 37 35.34
836 昆明普发诺拉知识产权代理事务所 25 0.0 0 19.0 0 53 18 35.34
837 重庆晟轩知识产权代理事务所 5 0.0 0 20.83 0 9 2 35.34
838 四川省方圆智云知识产权代理事务所 27 0.0 0 19.5 0 105 24 35.34
839 济南光启专利代理事务所 15 0.0 0 19.0 0 34 7 35.0
840 沈阳一诺君科知识产权代理事务所 24 0.0 0 19.0 0 61 21 35.0
Patent Agency Ranking