排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
891 太原万惟新致知识产权代理事务所 15 0.0 0 14.0 0 36 14 32.6
892 重庆律知诚专利代理事务所 40 0.0 0 10.6 0 91 40 32.6
893 北京中强智尚知识产权代理有限公司 48 1.06 0 0.0 0 107 48 32.6
894 郑州德勤知识产权代理有限公司 13 0.0 0 12.0 0 25 5 32.6
895 成都行之智信知识产权代理有限公司 11 0.0 0 14.0 0 31 11 32.6
896 北京箐昱专利代理事务所 270 0.0 0 2.0 0 526 190 32.6
897 常德宏康亿和知识产权代理事务所 33 0.0 0 14.0 0 56 4 32.6
898 北京阳光天下知识产权代理事务所 10 0.0 0 14.0 0 32 5 32.6
899 内蒙古子初知识产权代理事务所 190 0.0 0 1.83 0 398 187 32.6
900 山东舜源联合知识产权代理有限公司 66 0.0 0 12.0 0 151 66 32.6
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
891 太原万惟新致知识产权代理事务所 15 0.0 0 14.0 0 36 14 32.6
892 重庆律知诚专利代理事务所 40 0.0 0 10.6 0 91 40 32.6
893 北京中强智尚知识产权代理有限公司 48 1.06 0 0.0 0 107 48 32.6
894 郑州德勤知识产权代理有限公司 13 0.0 0 12.0 0 25 5 32.6
895 成都行之智信知识产权代理有限公司 11 0.0 0 14.0 0 31 11 32.6
896 北京箐昱专利代理事务所 270 0.0 0 2.0 0 526 190 32.6
897 常德宏康亿和知识产权代理事务所 33 0.0 0 14.0 0 56 4 32.6
898 北京阳光天下知识产权代理事务所 10 0.0 0 14.0 0 32 5 32.6
899 内蒙古子初知识产权代理事务所 190 0.0 0 1.83 0 398 187 32.6
900 山东舜源联合知识产权代理有限公司 66 0.0 0 12.0 0 151 66 32.6
Patent Agency Ranking