排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
951 合肥金律专利代理事务所 26 0.48 0 10.0 0 63 26 34.64
952 广州浩泰知识产权代理有限公司 14 0.0 0 18.0 0 39 13 34.64
953 北京百年育人知识产权代理有限公司 91 0.0 0 17.0 0 156 42 34.64
954 河北冀狮专利代理事务所 81 0.0 0 17.0 0 220 66 34.64
955 成都众恒智合专利代理事务所 19 0.0 0 18.5 0 39 10 34.64
956 湖南楚墨知识产权代理有限公司 68 0.0 0 17.5 0 109 36 34.64
957 重庆宏知亿知识产权代理事务所 168 0.06 0 14.75 0 357 133 34.64
958 北京鑫瑞森知识产权代理有限公司 38 0.0 0 16.64 0 109 37 34.27
959 北京众合佳创知识产权代理有限公司 46 0.0 0 17.0 0 97 38 34.27
960 长沙东熠云天知识产权代理事务所 47 0.0 0 16.0 0 160 45 34.27
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
951 合肥金律专利代理事务所 26 0.48 0 10.0 0 63 26 34.64
952 广州浩泰知识产权代理有限公司 14 0.0 0 18.0 0 39 13 34.64
953 北京百年育人知识产权代理有限公司 91 0.0 0 17.0 0 156 42 34.64
954 河北冀狮专利代理事务所 81 0.0 0 17.0 0 220 66 34.64
955 成都众恒智合专利代理事务所 19 0.0 0 18.5 0 39 10 34.64
956 湖南楚墨知识产权代理有限公司 68 0.0 0 17.5 0 109 36 34.64
957 重庆宏知亿知识产权代理事务所 168 0.06 0 14.75 0 357 133 34.64
958 北京鑫瑞森知识产权代理有限公司 38 0.0 0 16.64 0 109 37 34.27
959 北京众合佳创知识产权代理有限公司 46 0.0 0 17.0 0 97 38 34.27
960 长沙东熠云天知识产权代理事务所 47 0.0 0 16.0 0 160 45 34.27
Patent Agency Ranking