排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
971 重庆市嘉允启行专利代理事务所 14 0.0 0 17.0 0 56 14 34.27
972 北京三巨人知识产权代理事务所 49 0.0 0 16.5 0 132 43 34.27
973 苏州和氏璧知识产权代理事务所 134 0.0 0 14.33 0 177 88 34.21
974 西安智财全知识产权代理事务所 6 0.0 0 17.0 0 19 6 33.83
975 南昌明佳知识产权代理事务所 109 0.0 0 14.0 0 188 109 33.83
976 武汉星泽知识产权代理事务所 21 0.0 0 15.2 0 57 21 33.83
977 重庆鼎慧峰合知识产权代理事务所 9 0.0 0 16.0 0 31 9 33.83
978 东莞金凯云知识产权代理事务所 81 0.0 0 14.0 0 153 79 33.83
979 广东省中源正拓专利代理事务所 59 0.0 0 14.33 0 139 53 33.83
980 北京百裕知识产权代理事务所 11 0.0 0 17.0 0 26 9 33.83
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
971 重庆市嘉允启行专利代理事务所 14 0.0 0 17.0 0 56 14 34.27
972 北京三巨人知识产权代理事务所 49 0.0 0 16.5 0 132 43 34.27
973 苏州和氏璧知识产权代理事务所 134 0.0 0 14.33 0 177 88 34.21
974 西安智财全知识产权代理事务所 6 0.0 0 17.0 0 19 6 33.83
975 南昌明佳知识产权代理事务所 109 0.0 0 14.0 0 188 109 33.83
976 武汉星泽知识产权代理事务所 21 0.0 0 15.2 0 57 21 33.83
977 重庆鼎慧峰合知识产权代理事务所 9 0.0 0 16.0 0 31 9 33.83
978 东莞金凯云知识产权代理事务所 81 0.0 0 14.0 0 153 79 33.83
979 广东省中源正拓专利代理事务所 59 0.0 0 14.33 0 139 53 33.83
980 北京百裕知识产权代理事务所 11 0.0 0 17.0 0 26 9 33.83
Patent Agency Ranking